93756200 | PT570P LED27S/CH PSU WB DF GR | Philips | Fresh Food, pendant

PT570P LED27S/CH PSU WB DF GR
Produktreferens: | 93756200 |
varumärke: | Philips |
Standardförpackning: | EACH x (Packaging unit) |
Minimum order: | 1 |
Kategori: | Fresh Food, pendant |
Produktegenskaper
Butiksägare vill skapa en inbjudande stämning i lokalen och framhäva sina varor med rätt ljus och stilren design samtidigt som de sänker omkostnaderna (för energi & underhåll). Fresh Food-pendeln uppfyller alla dessa förväntningar genom att integrera effektiv LED-teknologi i en vacker och stilren design.
Features
- Snygg och stilren design
- Fyra olika moduler (ROSE - särskilt anpassad för köttprodukter, 827 - Champagne, 840 - Frost och 930 - Autenthic White) som kan användas för att t ex exponera färskvaror på ett attraktivt vis
Application
- Stormarknader: kassor, kampanjöar, områden med färskvaror (frukt- och grönsaksdiskar, fiskdisk, chark och bageri)
- Möbel- och modebutiker: kassor, skyltfönster, allmänbelysning, kampanjöar
Tekniska data
AVEAMTEMP | 25 °C |
AMTEMP | +10 till +25 °C |
BEAMSPRD | 54 ° |
CABL | Kabel 2,5 m utan kontaktdon (C2K5) |
CE-MARK | CE märkning |
CHROMA | (0.46, 0.38) SDCM <5 |
CLO | Nej |
CLS | Säkerhetsklass I |
COLLAMP | Champagne |
COLTEMP | 2500 |
CONN | - |
CRI | >90 |
CVRFINISH | Klar |
CVRMAT | Polymetylmetakrylat (PMMA) |
DIMMABLE | No |
DRIVERINCL | Ja |
EAN | 8718291937562 |
ENEC-MARK | - |
FAILRATE | 1 |
FIXMAT | Steel |
FLAM-MARK | F |
GLWRTEST | Temperatur 650 °C, under 5 s |
HOUSMAT | Aluminium |
IKC | IK02 |
INRUSHCURR | 20 |
INRUSHTIME | 0.275 |
IPV | IP20 |
LAMPFAM | LED27S |
LIFEL70B50 | 50000 |
LIFEL80B50 | 30000 |
LIFEL90B50 | 20000 |
LIGHTSREPL | No |
LINEFREQ | 50?60 |
LINEVOLT | 220 till 240 |
LP_CSI_EOC8 | 93756200 |
LP_CSI_EOP_FULL_EOC | 871829193756200 |
LUMEFFY | 61 |
LUMFLUX | 2700 |
LUMFLUXTOL | +/-10% |
NGR | 1 enhet |
NLP | 1 |
NMCB | 26 |
OPT | WB |
OPTE | DF |
OPTMAT | Polykarbonat |
PFC | PT570P |
POWERTOL | +/-10% |
Product.Title | PT570P LED27S/CH PSU WB DF GR |
PWRFCTR_MIN | 0.9 |
REFLMAT | Polykarbonat |
ROHS-MARK | - |
STEP.MARA.MATNR | 910503706547 |
STEP.MARM.NTGEW.PCE | 2.700 |
STEP.MARM.UMREZ.CAS | 1 |
STEP.MARM.UMREZ.PCE | 1 |
SWITCHING | Ja (relaretat till nårvaro/rörelsedetektor och dagsljus avkänning |
SYSPOWER | 44 |
TOTDIAM | 400 |
TOTHEIGHT | 246 |
TRAFO | PSU |
WARRANTY | 5 år |
Kommande kurser:
2025-09-30: MPEL - Webbkurs: Industriell elteknik
2025-10-02: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-10-07: Eltrygg - Kabeldimensionering, Stockholm
2025-10-08: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Stockholm
2025-10-22: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Göteborg
2025-11-25: Eltrygg - Kurs Egenkontroll
2025-11-27: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-12-02->03: FAMJA - Besiktning av elinstallationer, Stockholm
Kommande webbinarier:
2025-09-18: Elrond - Välj rätt UPS/batteribackup till din anläggning
2025-09-23: Megger - Isolationsprovning med nya MIT-serien för 5, 10 och 15 kV
2025-09-25: Schneider Electric - Välj rätt normsortiment från början och nå högre höjder!