92978000 | BCP608 LED55/740 I EB GO-SH GR10714 MSP | Philips | ProFlood LED

BCP608 LED55/740 I EB GO-SH GR10714 MSP
Produktreferens: | 92978000 |
varumärke: | Philips |
Standardförpackning: | EACH x (Packaging unit) |
Minimum order: | 1 |
Kategori: | ProFlood LED |
Produktegenskaper
ProFlood LED är en vattentät strålkastare som kan användas för både bildprojiceringar och belysningsinramningar. Den är ett kraftfullt verktyg som ger belysningsdesignern stor kreativ frihet. Strålkastarens ljuskägla kan anpassas i detalj till omgivningen eller för att framkalla en viss effekt, genom att ”skulptera” ljuset.
Features
- Projicering av text, logotyper, mönster och andra bilder med hjälp av en gobo
- Justerbara slutare ger en monokrom eller färgad ljuskägla med exakt form
- Justerbar spridningsvinkel (20–40°) ger möjlighet till exakt matchning till omgivningarna samt justering av fokus och enhetlighet
- Lång livslängd på 50 000 timmar (L80B10 vid Ta = 25 °C)
- Anamorfos: den särskilda programvaran gör det möjligt att beräkna den goboform som krävs för att kompensera för distorsionen.
Application
- Moderna och klassiska byggnader, arkitektonisk strålkastarbelysning
Tekniska data
AMTEMP | +20 till +35 °C |
AVEAMTEMP | 25 °C |
BEAMSPRD | 40 ° |
CABL | - |
CE-MARK | CE märkning |
CHROMA | (0.3862,0.3758) 4-step |
CLO | Nej |
CLRCH | Dark gray 10714 |
CLS | Säkerhetsklass I |
COLLAMP | 740 neutralvit |
COLTEMP | 4000 |
CONN | 3-polig anslutningsenhet |
CRI | >70 |
CTRLINT | - |
CVR | GT |
CVRFINISH | Klar |
CVRMAT | Glas |
CVRSHAPE | Böjd |
DIMMABLE | No |
DRIVERINCL | Ja |
EAN | 8718696929780 |
EFFPROJAR | 0.12 |
ENEC-MARK | - |
ENGTYP | LED |
FAILL80B10 | 0.8 |
FAILRATE | 1 |
FIXMAT | Steel |
FLAM-MARK | NO |
GEAR | Elektronikstandard |
GLWRTEST | Temperatur 600 °C, under 30 s |
HOUSMAT | Aluminium |
IKC | IK06 |
INRUSHCURR | 20 |
INRUSHTIME | 0.275 |
IPV | IP66 |
LAMPFAM | LED-MD |
LIFEL80B10 | 50000 |
LIFESERV | Underhållsservice |
LIGHTSREPL | No |
LINEFREQ | 50 eller 60 |
LINEVOLT | 220/240 |
LM100KT25 | 50 Khrs |
LP_CSI_EOC8 | 92978000 |
LP_CSI_EOP_FULL_EOC | 871869692978000 |
LUMEFFY | 75 |
LUMFLUX | 3750 |
LUMFLUXT15 | 3680 |
LUMFLUXT25 | 3680 |
LUMFLUXTOL | +/-5% |
MAXDIMLVL | Ej relevant |
MDEV | MBA |
NGR | 1 enhet |
NLP | 1 |
NMCB | 1 |
OPTC | symmetrisk |
OPTMAT | glas |
PFC | BCP608 |
PHOTORISK | Risk group 0 |
POWERTOL | +/-5% |
Product.Title | BCP608 LED55/740 I EB GO-SH GR10714 MSP |
PWRFCTR_MIN | 0.9 |
PWRFCTR_NOM | 0.98 |
RECYCL | 95% |
REFLMAT | Glas |
ROHS-MARK | ROHS märke |
SPAVAIL | Ja |
STEP.MARA.MATNR | 910505017283 |
STEP.MARM.NTGEW.PCE | 16.600 |
STEP.MARM.UMREZ.CAS | 1 |
STEP.MARM.UMREZ.PCE | 1 |
STILTSIDE | 0 ° |
STILTTOP | 0 ° |
SYSPOWER | 50 |
TORQUE | 34 |
TOTHEIGHT | 400 |
TOTLENGTH | 674 |
TOTWIDTH | 294 |
TRAFO | PSR-CLO |
UL-MARK | No |
ULR | 0.67 |
WARRANTY | 1 år |
WEEE-MARK | - |
Kommande kurser:
2025-09-30: MPEL - Webbkurs: Industriell elteknik
2025-10-02: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-10-07: Eltrygg - Kabeldimensionering, Stockholm
2025-10-08: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Stockholm
2025-10-22: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Göteborg
2025-11-25: Eltrygg - Kurs Egenkontroll
2025-11-27: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-12-02->03: FAMJA - Besiktning av elinstallationer, Stockholm
Kommande webbinarier:
2025-09-18: Elrond - Välj rätt UPS/batteribackup till din anläggning
2025-09-23: Megger - Isolationsprovning med nya MIT-serien för 5, 10 och 15 kV
2025-09-25: Schneider Electric - Välj rätt normsortiment från början och nå högre höjder!