92737500 | MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12 | Philips | MASTER SON-T APIA Plus Xtra

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
Produktreferens: | 92737500 |
varumärke: | Philips |
Standardförpackning: | EACH x (Packaging unit) |
Minimum order: | 1 |
Kategori: | MASTER SON-T APIA Plus Xtra |
Produktegenskaper
Högtrycksnatriumlampa med klar ytterkolv, starkt ljusflöde och extra lång och tillförlitlig livslängd
Features
- Ytterkolv med vit beläggning på insidan
- Det keramiska urladdningsröret har den nya APIA-tekniken (Active Philips Integrated Antenna) och därmed extra lång och tillförlitlig livslängd på upp till sex år (Xtra)
- Den robusta konstruktionen har minimalt med svetspunkter och är vibrations- och stöttålig, vilket reducerar andelen tidiga lampbortfall och förlänger lampans livslängd
- ZrAl-getter säkerställer högt bibehållet ljusflöde och färre tidiga bortfall
- Plus-konceptet har hög verkningsgrad, och ger ett starkt ljusflöde
- Helt blyfria lampor
Application
- Belysning på vägar och i bostadsområden
- Dekorativ strålkastarbelysning och allmänbelysning
- Industriell områdesbelysning
- Idrottsanläggningar – inomhus och utomhus
Tekniska data
BULBFIN | Klar (CL) |
CAPBASE | E40 |
CCX_NOM | 530 |
CCY_NOM | 420 |
COLCOD | - |
CORTEMP_NOM | 1950 |
CRINDEX_MAX | 25 |
DIMMABLE | Ja |
EAN | 8727900927375 |
ENERCONS | 275 |
ENVEEL | A+ |
ENVHGCONT_NOM | 15 |
ILCOSCODE | ST-250-H/E-E40 |
LAMCUREM_NOM | 3 |
LIFE10FAIL_NOM | 32000 |
LIFE20FAIL_NOM | 36500 |
LIFE50FAIL_NOM | 45000 |
LIFE5FAIL_NOM | 28000 |
LLMF12000 | 96 |
LLMF16000 | 95 |
LLMF2000 | 99 |
LLMF20000 | 94 |
LLMF4000 | 98 |
LLMF6000 | 97 |
LLMF8000 | 96 |
LMEFFPW_NOM | 133 |
LP_CSI_EOC8 | 92737500 |
LP_CSI_EOP_FULL_EOC | 872790092737500 |
LSF12000 | 99 |
LSF16000 | 99 |
LSF2000 | 100 |
LSF20000 | 99 |
LSF4000 | 99 |
LSF6000 | 99 |
LSF8000 | 99 |
LUMFLUXRAT_NOM | 33300 |
LVOLT_MAX | 115 |
LVOLT_MIN | 85 |
LVOLT_NOM | 100 |
OPERPOS | UNIVERSAL |
PEAKIGN_MAX | 2800 |
Product.Title | MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12 |
RATEDPOWER_NOM | 250.0 |
STEP.MARA.MATNR | 928150419230 |
STEP.MARM.NTGEW.PCE | 0.158 |
STEP.MARM.UMREZ.CAS | 12 |
STEP.MARM.UMREZ.PCE | 1 |
SUPVIGN_MAX | 198 |
SYSTEM | Extern tändare (E) |
TEMBULB_MAX | 450 |
TEMPCAP_MAX | 250 |
TIMEIGNITE_MAX | 10 |
TIMEREIGM_MAX | 120 |
TIMRUN90_MAX | 5 |
Kommande kurser:
2025-09-30: MPEL - Webbkurs: Industriell elteknik
2025-10-02: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-10-07: Eltrygg - Kabeldimensionering, Stockholm
2025-10-08: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Stockholm
2025-10-22: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Göteborg
2025-11-25: Eltrygg - Kurs Egenkontroll
2025-11-27: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-12-02->03: FAMJA - Besiktning av elinstallationer, Stockholm
Kommande webbinarier:
2025-09-18: Elrond - Välj rätt UPS/batteribackup till din anläggning
2025-09-23: Megger - Isolationsprovning med nya MIT-serien för 5, 10 och 15 kV
2025-09-25: Schneider Electric - Välj rätt normsortiment från början och nå högre höjder!