88075500 | MASTER SON-T APIA Plus Hg Free 100W E40 1SL | Philips | MASTER SON-T APIA Plus Hg Free

MASTER SON-T APIA Plus Hg Free 100W E40 1SL
Produktreferens: | 88075500 |
varumärke: | Philips |
Standardförpackning: | EACH x (Packaging unit) |
Minimum order: | 1 |
Kategori: | MASTER SON-T APIA Plus Hg Free |
Produktegenskaper
Högtrycksnatriumlampa med klar rörformad ytterkolv och lång pålitlig livslängd; fri från kvicksilver
Features
- Klar rörformad ytterkolv
- Keramiskt urladdningsrör med nya Active Philips Integrated Antenna (APIA) för en förbättrad lång och pålitlig livslängd; upp till fem års servicelivslängd
- Robust konstruktion med få svetspunkter, mycket vibrations- och stöttålig vilket reducerar tidiga lampbortfall och förlänger lampans livslängd
- ZrAl getter säkerställer optimalt bibehållet ljusflöde och färre tidiga lampbortfall
- "Plus"-koncept med hög effektivitet som omvandlas till högt ljusflöde
- Helt kompatibel med Ekodesigndirektivet för natriumlampor
Application
- Vägar och bostadsområden
- Industriområdesbelysning
- Sport- och fritidsanläggningar, inomhus och utomhus
- Dekorativ strålkastarbelysning
Tekniska data
BULBFIN | Klar (CL) |
CAPBASE | E40 |
COLCOD | - |
CORTEMP_NOM | 2100 |
CRINDEX_MAX | 25 |
DIMMABLE | Ja |
EAN | 8727900880755 |
ENERCONS | 110 |
ENVEEL | A+ |
ENVHGCONT_NOM | 0 |
ILCOSCODE | ST-100-H/E-E40 |
LAMCUREM_NOM | 1.2 |
LIFE50FAIL_NOM | 38000 |
LIFE5FAIL_NOM | 20000 |
LLMF12000 | 90 |
LLMF16000 | 88 |
LLMF2000 | 96 |
LLMF20000 | 87 |
LLMF4000 | 94 |
LLMF6000 | 92 |
LLMF8000 | 91 |
LMEFFPW_NOM | 100 |
LP_CSI_EOC8 | 88075500 |
LP_CSI_EOP_FULL_EOC | 872790088075500 |
LSF12000 | 99 |
LSF16000 | 98 |
LSF2000 | 99 |
LSF20000 | 95 |
LSF4000 | 99 |
LSF6000 | 99 |
LSF8000 | 99 |
LUMFLUXRAT_NOM | 10000 |
LVOLT_MAX | 110 |
LVOLT_MIN | 80 |
LVOLT_NOM | 95 |
OPERPOS | UNIVERSAL |
PEAKIGN_MAX | 3300 |
Product.Title | MASTER SON-T APIA Plus Hg Free 100W E40 1SL |
RATEDPOWER_NOM | 100.0 |
STEP.MARA.MATNR | 928198909830 |
STEP.MARM.NTGEW.PCE | 0.114 |
STEP.MARM.UMREZ.CAS | 12 |
STEP.MARM.UMREZ.PCE | 1 |
SYSTEM | Extern tändare (E) |
TEMBULB_MAX | 350 |
TEMPCAP_MAX | 250 |
TIMEIGNITE_MAX | 5 |
TIMEREIGM_MAX | 120 |
TIMRUN90_MAX | 4 |
Kommande kurser:
2025-09-30: MPEL - Webbkurs: Industriell elteknik
2025-10-02: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-10-07: Eltrygg - Kabeldimensionering, Stockholm
2025-10-08: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Stockholm
2025-10-22: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Göteborg
2025-11-25: Eltrygg - Kurs Egenkontroll
2025-11-27: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-12-02->03: FAMJA - Besiktning av elinstallationer, Stockholm
Kommande webbinarier:
2025-09-18: Elrond - Välj rätt UPS/batteribackup till din anläggning
2025-09-23: Megger - Isolationsprovning med nya MIT-serien för 5, 10 och 15 kV
2025-09-25: Schneider Electric - Välj rätt normsortiment från början och nå högre höjder!