85193699 | BWC120 LED18-/830 PSU II WH | Philips | FWC LED

BWC120 LED18-/830 PSU II WH
Produktegenskaper
Only texts for Benelux market available
Features
- Only texts for Benelux market available
Application
- Only texts for Benelux market available
Tekniska data
AMTEMP | -20 till +35 °C |
BEAMANGLE | 120 |
BEAMSPRD | 180 ° |
CABL | - |
CE-MARK | CE märkning |
CHROMA | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
CLO | Nej |
CLS | Säkerhetsklass II |
COLLAMP | 830 varmvit |
COLTEMP | 3000 |
CONN | Skruvkopplingsplint |
CRI | 80 |
CVR | OB |
CVRFINISH | Opaliserad |
CVRMAT | Polykarbonat |
CVRSHAPE | Böjd |
DIMMABLE | No |
DRIVERINCL | Ja |
EAN | 8718291851936 |
EFFPROJAR | 0.06 |
ENEC-MARK | ENEC märkning |
ENGTYP | LED |
FAILRATE | 1 |
FIXMAT | Polyamide |
FLAM-MARK | F |
GLWRTEST | Temperatur 650 °C, under 5 s |
HOUSMAT | Akrylonitril-styren-akrylat |
IKC | IK08 |
INRUSHCURR | 5 |
INRUSHTIME | 0.05 |
IPV | IP54 |
LAMPFAM | LED18 |
LIFEL70B50 | 50000 |
LIFEL80B10 | 60000 |
LIFEL80B50 | 30000 |
LIFEL90B50 | 15000 |
LIGHTSREPL | Ja |
LINEFREQ | 50?60 |
LINEVOLT | 220 till 240 |
LM100KT25 | L80B10 |
LP_CSI_EOC8 | 85193699 |
LP_CSI_EOP_FULL_EOC | 871829185193699 |
LUMEFFY | 95 |
LUMFLUX | 1336 |
LUMFLUXTOL | +/-10% |
MDEV | MBW |
NGR | 1 enhet |
NLP | 1 |
NMCB | 50 |
OPT | No |
OPTC | - |
OPTMAT | - |
PFC | BWC120 |
PHC | No |
POWERTOL | +/-10% |
Product.Title | BWC120 LED18-/830 PSU II WH |
PWRFCTR_MIN | 0.95 |
REFLMAT | - |
ROHS-MARK | ROHS märke |
SRGPROT | Philips standard surge protection level |
STEP.MARA.MATNR | 910500454102 |
STEP.MARM.NTGEW.PCE | 0.850 |
STEP.MARM.UMREZ.CAS | 4 |
STEP.MARM.UMREZ.PCE | 1 |
STILTSIDE | 0 ° |
STILTTOP | 0 ° |
SYSPOWER | 14 |
TOTHEIGHT | 134 |
TOTLENGTH | 282 |
TOTWIDTH | 178 |
TRAFO | PSU |
ULR | 0.08 |
WARRANTY | 5 år |
Kommande kurser:
2025-09-30: MPEL - Webbkurs: Industriell elteknik
2025-10-02: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-10-07: Eltrygg - Kabeldimensionering, Stockholm
2025-10-08: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Stockholm
2025-10-22: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Göteborg
2025-11-25: Eltrygg - Kurs Egenkontroll
2025-11-27: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-12-02->03: FAMJA - Besiktning av elinstallationer, Stockholm
Kommande webbinarier:
2025-09-18: Elrond - Välj rätt UPS/batteribackup till din anläggning
2025-09-23: Megger - Isolationsprovning med nya MIT-serien för 5, 10 och 15 kV
2025-09-25: Schneider Electric - Välj rätt normsortiment från början och nå högre höjder!