72863400 | MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5 | Philips | MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini

MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5
Produktreferens: | 72863400 |
varumärke: | Philips |
Standardförpackning: | EACH x (Packaging unit) |
Minimum order: | 1 |
Kategori: | MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini |
Produktegenskaper
Högeffektiv CDM-Tm Mini-lampa med lång livslängd som ger klart vitt ljus med hög färgåtergivning
Features
- Klart, vitt gnistrande ljus
- Utmärkt färgåtergivning, med extra rött
- Hög effektivitet med oöverträffat bibehållet ljusflöde under hela livslängden
- Stabil färgåtergivning under hela livslängden
- Klar ljuskägla
Application
- Accent- och hyllbelysning i butiker
- Allmänbelysning och dekorativ inomhusbelysning
Tekniska data
ANSICODEHID | C156/E |
BULBFIN | Klar (CL) |
CAPBASE | GU6.5 |
CCX_NOM | 0.435 |
CCY_NOM | 0.396 |
COLCOD | 930 |
COLDESIG | Varmvit (WW) |
CORTEMP_NOM | 3000 |
CRINDEX_MIN | 87 |
CRINDEX_NOM | 90 |
DFC_MAX | 0.4 |
DIMMABLE | Nej |
EAN | 8718291728634 |
ENERCONS | 22 |
ENVEEL | A+ |
ENVHGCONT_NOM | 2.9 |
LAMCRU_MAX | 0.5 |
LIFE10FAIL_NOM | 18000 |
LIFE20FAIL_NOM | 20000 |
LIFE50FAIL_NOM | 25000 |
LIFE5FAIL_NOM | 16000 |
LMAIN1000_NOM | 96 |
LMAIN12000_NOM | 81 |
LMAIN20000 | 77 |
LMAIN2000_NOM | 93 |
LMAIN4000_NOM | 89 |
LMEFFPW_NOM | 102 |
LP_CSI_EOC8 | 72863400 |
LP_CSI_EOP_FULL_EOC | 871829172863400 |
LUMFLUXRAT_NOM | 2050 |
LVOLT_MAX | 112 |
LVOLT_MIN | 98 |
LVOLT_NOM | 105 |
OPERPOS | UNIVERSAL |
PET_MIN | 8 |
Product.Title | MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5 |
RATEDPOWER_NOM | 20.0 |
STEP.MARA.MATNR | 928100105130 |
STEP.MARM.NTGEW.PCE | 8.000 |
STEP.MARM.UMREZ.CAS | 12 |
STEP.MARM.UMREZ.PCE | 1 |
TEMBULB_MAX | 380 |
TEMPCAP_MAX | 250 |
TIMEIGNITE_MAX | 180 |
TIMEREIGM_MAX | 15 |
TIMRUN90_MAX | 3 |
Kommande kurser:
2025-09-30: MPEL - Webbkurs: Industriell elteknik
2025-10-02: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-10-07: Eltrygg - Kabeldimensionering, Stockholm
2025-10-08: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Stockholm
2025-10-22: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Göteborg
2025-11-25: Eltrygg - Kurs Egenkontroll
2025-11-27: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-12-02->03: FAMJA - Besiktning av elinstallationer, Stockholm
Kommande webbinarier:
2025-09-18: Elrond - Välj rätt UPS/batteribackup till din anläggning
2025-09-23: Megger - Isolationsprovning med nya MIT-serien för 5, 10 och 15 kV
2025-09-25: Schneider Electric - Välj rätt normsortiment från början och nå högre höjder!