70750515 | MASTER Agro 400W E40 1SL/12 | Philips | HORTI

MASTER Agro 400W E40 1SL/12
Produktegenskaper
Högtrycksnatriumlampa med klar ytterkolv, optimerat ljusflöde och bibehållet ljusflöde för växtbelysning
Features
- Klar, rörformad ytterkolv
- Keramisk urladdningstub med Philips Integrerade Antenn (PIA) för lång och tillförlitlig livslängd
- Avancerad halvledare säkerställer högt bibehållet ljusflöde och färre tidiga bortfall
- "GreenPower"-koncept med optimerat mikromol-flöde (växtbelysning)
- "Plus"-konceptet har hög verkningsgrad och ger ett starkt ljusflöde
- "Agro"-koncept med optimerat ljusspektrum
Application
- Hortikulturell belysning, växtbestrålning, växthusodling
Tekniska data
BULBFIN | Klar (CL) |
CAPBASE | E40 |
CAPBASEI | ej tillg. |
CCX_NOM | 520 |
CCY_NOM | 415 |
COLCOD | 220 |
CORTEMP_NOM | 2000 |
CRINDEX_MAX | 25 |
CRINDEX_NOM | 20 |
DIMMABLE | Nej |
EAN | 8711500707505 |
ENERCONS | 473 |
ENVEEL | A+ |
ENVHGCONT_NOM | 22.0 |
ILCOSCODE | ST-400-H/E-E40 |
LAMCUREM_NOM | 3.9 |
LIFE20FAIL_NOM | 9500 |
LIFE50FAIL_NOM | 18000 |
LIFE5FAIL_NOM | 5000 |
LMEFFPW_NOM | 132.5 |
LMPSUPVOLT | 230 |
LP_CSI_EOC8 | 70750515 |
LP_CSI_EOP_FULL_EOC | 871150070750515 |
LUMFLUXRAT_NOM | 57000 |
LVOLT_MAX | 143 |
LVOLT_MIN | 113 |
LVOLT_NOM | 128 |
OPERPOS | UNIVERSAL |
PEAKIGN_MAX | 2800 |
PPF | 695 |
PPFMAIN10K | 84 |
PPFMAIN2K | 96 |
PPFMAIN5K | 90 |
Product.Title | MASTER Agro 400W E40 1SL/12 |
RATEDPOWER_MIN | 430.0 |
RATEDPOWER_NOM | 430.0 |
STEP.MARA.MATNR | 928144609201 |
STEP.MARM.NTGEW.PCE | 0.192 |
STEP.MARM.UMREZ.CAS | 12 |
STEP.MARM.UMREZ.PCE | 1 |
SUPVIGN_MAX | 198 |
SYSTEM | Extern tändare (E) |
TEMBULB_MAX | 450 |
TEMPCAP_MAX | 250 |
TIMEIGNITE_MAX | 10 |
TIMEREIGM_MAX | 2 |
TIMRUN90_MAX | 5 |
Kommande kurser:
2025-09-30: MPEL - Webbkurs: Industriell elteknik
2025-10-02: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-10-07: Eltrygg - Kabeldimensionering, Stockholm
2025-10-08: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Stockholm
2025-10-22: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Göteborg
2025-11-25: Eltrygg - Kurs Egenkontroll
2025-11-27: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-12-02->03: FAMJA - Besiktning av elinstallationer, Stockholm
Kommande webbinarier:
2025-09-18: Elrond - Välj rätt UPS/batteribackup till din anläggning
2025-09-23: Megger - Isolationsprovning med nya MIT-serien för 5, 10 och 15 kV
2025-09-25: Schneider Electric - Välj rätt normsortiment från början och nå högre höjder!