59681400 | MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40 | Philips | MASTERColour CDM MW Eco

MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40
Produktreferens: | 59681400 |
varumärke: | Philips |
Standardförpackning: | EACH x (Packaging unit) |
Minimum order: | 1 |
Kategori: | MASTERColour CDM MW Eco |
Produktegenskaper
Keramiska metallhalogenlampor med tubformade eller belagda ellipsformade klara ytterkolvar – skräddarsydda för att ersätta och överträffa kvartsmetallhalogenlampor med befintliga driftdon.
Features
- Philips beprövade keramiska teknologi (CDM) ger högt ljusutbyte för stora energibesparingar och mer initialt ljus
- Utmärkt bibehållet ljusflöde för lång livslängd
- Mycket god färgåtergivning (EN1246-1)
Application
- Sportbelysning, strålkastarbelysning av byggnader och monument, områdesbelysning av till exempel hamnar och byggplatser, takbelysning av till exempel bensinstationer
- Belysning av lokaler med hög takhöjd, t ex industriverkstäder, mässhallar, stormarknader, köpcenter, byggmarknader, kyrkor, flygplatser och tågstationer
Tekniska data
BULBFIN | Klar (CL) |
BULBMAT | Hårdglas |
CAPBASE | E40 |
CCX_NOM | 354 |
CCY_NOM | 351 |
COLCOD | 842 |
COLDESIG | Kallvit (CW) |
CORTEMP_NOM | 4200 |
CRINDEX_NOM | 88 |
DIMMABLE | Nej |
EAN | 8718696596814 |
ENERCONS | 250 |
ENVEEL | A+ |
ENVHGCONT_NOM | 32.0 |
LAMCRU_MAX | 2.2 |
LAMCUREM_NOM | 2.14 |
LIFE10FAIL_NOM | 16000 |
LIFE20FAIL_NOM | 20000 |
LIFE50FAIL_NOM | 30000 |
LIFE5FAIL_NOM | 12000 |
LLMF12000 | 80 |
LLMF16000 | 77 |
LLMF2000 | 92 |
LLMF20000 | 75 |
LLMF4000 | 87 |
LLMF6000 | 84 |
LLMF8000 | 82 |
LMEFFPW_NOM | 96.5 |
LP_CSI_EOC8 | 59681400 |
LP_CSI_EOP_FULL_EOC | 871869659681400 |
LSF12000 | 95 |
LSF16000 | 90 |
LSF2000 | 99 |
LSF20000 | 80 |
LSF24000 | 70 |
LSF30000 | 50 |
LSF4000 | 99 |
LSF6000 | 99 |
LSF8000 | 98 |
LUMFLUXRAT_NOM | 21900 |
LVOLT_MAX | 132 |
LVOLT_MIN | 118 |
LVOLT_NOM | 125 |
OPERPOS | UNIVERSAL |
PEAKIGN_MAX | 5000 |
PET_NOM | 8 |
Product.Title | MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40 |
RATEDPOWER_NOM | 227.0 |
STEP.MARA.MATNR | 928070119230 |
STEP.MARM.NTGEW.PCE | 166.000 |
STEP.MARM.UMREZ.CAS | 12 |
STEP.MARM.UMREZ.PCE | 1 |
SUPVIGN_MAX | 198 |
SYSTEM | Universal |
TEMBULB_MAX | 550 |
TEMPCAP_MAX | 250 |
TIMEIGNITE_MAX | 30 |
TIMEREIGM_MAX | 900 |
TIMRUN90_MAX | 3 |
Kommande kurser:
2025-09-30: MPEL - Webbkurs: Industriell elteknik
2025-10-02: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-10-07: Eltrygg - Kabeldimensionering, Stockholm
2025-10-08: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Stockholm
2025-10-22: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Göteborg
2025-11-25: Eltrygg - Kurs Egenkontroll
2025-11-27: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-12-02->03: FAMJA - Besiktning av elinstallationer, Stockholm
Kommande webbinarier:
2025-09-18: Elrond - Välj rätt UPS/batteribackup till din anläggning
2025-09-23: Megger - Isolationsprovning med nya MIT-serien för 5, 10 och 15 kV
2025-09-25: Schneider Electric - Välj rätt normsortiment från början och nå högre höjder!