37838000 | BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62 | Philips | DigiStreet

BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62
Produktreferens: | 37838000 |
varumärke: | Philips |
Standardförpackning: | EACH x (Packaging unit) |
Minimum order: | 1 |
Kategori: | DigiStreet |
Produktegenskaper
Philips DigiStreet-armaturerna är särskilt utvecklade för att vara en långvarig och pålitlig samarbetspartner till din stad, och Philips effektiva LEDGINE-O (Optimized) och skräddarsydd optik gör att du får ut mesta möjliga av din belysningsinstallation. Varje armatur kan identifieras via en unik Philips Service Tag. Scanna QR-koden på insidan av stolpluckan och få omedelbar tillgång till armaturinställningarna, för snabbare och enklare underhåll och programmering, oavsett var i livscykeln armaturen befinner sig. DigiStreet är en framtidssäker produktfamilj som kan kopplas upp mot Philips CityTouch, för ett ännu enklare byte till hållbar och effektiv LED-belysning.
Features
- Smidig identifiering av armaturer med Philips Service tag
- Ljusutbyte på upp till 130 lm/W
- IP66
- IK09
- Överspänningsskydd, 10 kV
- Välj bland 21 olika optiktyper
- 100 000 timmars livslängd vid L90B10 eller högre
- Inre lamellbländskydd (tillval)
Application
- •Trafikleder och större påfartsvägar•Stadsdelar och bostadsområden•Stadskärnor och huvudgator•Cykelvägar, gångstigar och övergångsställen
Tekniska data
AMTEMP | -20 till +25 °C |
AVEAMTEMP | 25 °C |
BEAMSPRD | - |
CABL | - |
CE-MARK | CE märkning |
CHROMA | (0.38, 0.38) SDCM <5 |
CLO | Nej |
CLS | Säkerhetsklass II |
COLLAMP | 740 neutralvit |
COLTEMP | 4000 |
CONN | Skruvkopplingsplint |
CRI | 70 |
CTRLINT | - |
CVR | FG |
CVRFINISH | Klar |
CVRMAT | Glas |
CVRSHAPE | Plan |
DIMMABLE | No |
DRIVERINCL | Ja |
DRVCURRENT | 632 |
EAN | 8718696378380 |
EFFPROJAR | 0.0892 |
ENEC-MARK | ENEC märkning |
ENGTYP | LED |
FAILRATE | 0 |
FIXMAT | Steel |
FLAM-MARK | NO |
GEAR | Elektronisk |
GLWRTEST | Temperatur 650 °C, under 5 s |
HOUSMAT | Aluminium |
IKC | IK09 |
INRUSHCURR | 53 |
INRUSHTIME | 0.3 |
IPV | IP66 |
LAMPFAM | LED module 22,000 lm |
LIFEL80B10 | 100000 |
LIGHTSREPL | No |
LINEFREQ | 50?60 |
LINEVOLT | 220-240 |
LM100KT25 | 138 |
LP_CSI_EOC8 | 37838000 |
LP_CSI_EOP_FULL_EOC | 871869637838000 |
LUMEFFY | 138 |
LUMFLUX | 19360 |
LUMFLUXTOL | +/-7% |
MAXDIMLVL | Ej relevant |
MDEV | 60 |
NGR | 1 enhet |
NLP | 1 |
NMCB | 8 |
OPTC | Bred ljusfördelning 12 |
OPTMAT | Akryl |
PFC | BGP762 |
PHOTORISK | Risk group 0 |
POWERTOL | +/-11% |
Product.Title | BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62 |
PWRFCTR_MAX | - |
PWRFCTR_MIN | 0.99 |
PWRFCTR_NOM | 0.99 |
REFLMAT | Polykarbonat |
ROHS-MARK | ROHS märke |
SPAVAIL | Ja |
SRGPROT | Överspänningsskydd 10 kW |
STEP.MARA.MATNR | 910925863715 |
STEP.MARM.NTGEW.PCE | 9.000 |
STEP.MARM.UMREZ.CAS | 1 |
STEP.MARM.UMREZ.PCE | 1 |
STILTSIDE | 0 ° |
STILTTOP | 0 ° |
SYSPOWER | 140 |
TOTHEIGHT | 107 |
TOTLENGTH | 860 |
TOTWIDTH | 361 |
TRAFO | PSU |
UL-MARK | No |
ULR | 0 |
WARRANTY | 5 år |
WEEE-MARK | WEEE märkning |
Kommande kurser:
2025-09-30: MPEL - Webbkurs: Industriell elteknik
2025-10-02: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-10-07: Eltrygg - Kabeldimensionering, Stockholm
2025-10-08: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Stockholm
2025-10-22: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Göteborg
2025-11-25: Eltrygg - Kurs Egenkontroll
2025-11-27: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-12-02->03: FAMJA - Besiktning av elinstallationer, Stockholm
Kommande webbinarier:
2025-09-18: Elrond - Välj rätt UPS/batteribackup till din anläggning
2025-09-23: Megger - Isolationsprovning med nya MIT-serien för 5, 10 och 15 kV
2025-09-25: Schneider Electric - Välj rätt normsortiment från början och nå högre höjder!