32038900 | BGP214 ECO98/740 II DM CLO-DDF2 C10K 48/ | Philips | LumiStreet

BGP214 ECO98/740 II DM CLO-DDF2 C10K 48/
Produktreferens: | 32038900 |
EAN/GTIN: | 7727060 |
varumärke: | Philips |
Standardförpackning: | EACH x (Packaging unit) |
Minimum order: | 1 |
Kategori: | LumiStreet |
Produktegenskaper
Många kommuner har i dag en föråldrad offentlig belysning som behöver bytas ut omgående, men också en begränsad budget. Vi har lösningen! Med kompakt design och modern LED-teknologi är LumiStreet en mångsidig och kostnadseffektiv armatur som uppfyller de grundläggande kraven på vägbelysning. Den är tillverkad av gedigna material som ger en lång livslängd och låga underhållskostnader. Resultatet? En effektiv vägarmatur som minimerar kostnaderna för energi och underhåll. Grundläggande (Core) utförande för omfattande projekt med begränsad budget. Begränsat urval optik. Performer-utförande för kunder som förbereder stora renoveringsprojekt med fokus på TCO.
Features
- Enkel, kompakt design
- Komponenter av högsta kvalitet
- Stort urval optik för ökad användarflexibilitet
- Finns i två storlekar
- Lättvikt
Application
- Trafikleder
- Bostadsområden
Tekniska data
AMTEMP | -30 till +35 °C |
AVEAMTEMP | 25 °C |
AVEPWRCLO | 72.9 |
BEAMSPRD | 154 ° |
CABL | Kabel 0,15 m (C10K) |
CABLTYP | FQQ-2x1.5 |
CE-MARK | CE märkning |
CHROMA | (0.380, 0.380) SDCM <5 |
CLO | Ja |
CLS | Säkerhetsklass II |
COATING | - |
COLLAMP | 740 neutralvit |
COLTEMP | 4000 |
CONN | Skruvkopplingsplint |
CRI | 70 |
CVR | FG |
CVRFINISH | Klar |
CVRMAT | Härdat glas |
CVRSHAPE | Plan |
DESA-MARK | Design Award Winner 2015 |
DIMMABLE | Ja |
DRIVERINCL | Ja |
DRVCURRENT | 500 |
EAN | 8718696320389 |
EFFPROJAR | 0.04 |
ENDPWRCLO | 81 |
ENEC-MARK | ENEC märkning |
ENGTYP | LED |
FAILRATE | 0.5 |
FIXMAT | Aluminum |
FLAM-MARK | NO |
GLWRTEST | Temperatur 850 °C, under 5 s |
HOUSMAT | Pressgjuten aluminium |
IKC | IK08 |
INITPWRCLO | 64.8 |
INRUSHCURR | 53 |
INRUSHTIME | 0.3 |
IPV | IP66 |
LAMPFAM | ECO98 |
LC | CLO-DDF2 |
LIFEL80B10 | 100000 |
LIGHTSREPL | Ja |
LINEFREQ | 50?60 |
LINEVOLT | 220-240 |
LM100KT25 | L100B10 |
LP_CSI_EOC8 | 32038900 |
LP_CSI_EOP_FULL_EOC | 871869632038900 |
LP_CSI_LOCCOD | 7727060 |
LR | - |
LUMEFFY | 113 |
LUMFLUX | 6885 |
LUMFLUXTOL | +/-7% |
MDEV | 48/60A |
NGR | 1 enhet |
NLP | 6 |
NMCB | 8 |
OPTC | Ljusfördelning medium |
OPTMAT | Polykarbonat |
PFC | BGP214 |
PHC | No |
POWERTOL | +/-11% |
Product.Title | BGP214 ECO98/740 II DM CLO-DDF2 C10K 48/ |
PWRFCTR_MIN | 0.96 |
RDDA-MARK | Reddot Design Award Winner 2015 |
REFLMAT | Polykarbonat |
ROHS-MARK | - |
SPAVAIL | Ja |
SPR | 1.6 |
SRGPROT | Philips standard surge protection level |
STEP.MARA.MATNR | 910925439242 |
STEP.MARM.NTGEW.PCE | 9.950 |
STEP.MARM.UMREZ.CAS | 1 |
STEP.MARM.UMREZ.PCE | 1 |
STILTSIDE | 0 ° |
STILTTOP | 0 ° |
SYSPOWER | 81 |
TORQUE | 15 |
TOTHEIGHT | 98 |
TOTLENGTH | 755 |
TOTWIDTH | 355 |
TRAFO | PSDD-CLO |
ULR | 0 |
WARRANTY | 3 år |
WEEE-MARK | - |
Kommande kurser:
2025-09-30: MPEL - Webbkurs: Industriell elteknik
2025-10-02: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-10-07: Eltrygg - Kabeldimensionering, Stockholm
2025-10-08: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Stockholm
2025-10-22: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Göteborg
2025-11-25: Eltrygg - Kurs Egenkontroll
2025-11-27: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-12-02->03: FAMJA - Besiktning av elinstallationer, Stockholm
Kommande webbinarier:
2025-09-18: Elrond - Välj rätt UPS/batteribackup till din anläggning
2025-09-23: Megger - Isolationsprovning med nya MIT-serien för 5, 10 och 15 kV
2025-09-25: Schneider Electric - Välj rätt normsortiment från början och nå högre höjder!