30210100 | BGP303 LED23-3S/740 II 42/60 SE | Philips | ClearWay

BGP303 LED23-3S/740 II 42/60 SE
Produktegenskaper
LED-teknologin är på många vis ett stort genombrott inom belysningsbranschen. Den höga ljuskvaliteten gör våra vägar säkrare och effektiviteten hjälper städer att sänka sin energiförbrukning. Vi på Philips är övertygade om att vi kan göra ännu fler vägar till tryggare platser och hjälpa fler kommuner att uppnå sina energimål. Därför har vi tagit fram ClearWay – en LED-armatur för vägbelysning till ett rimligt pris, utan att tumma på ljuskvalitet eller energieffektivitet.
Features
- Särskild LED-design
- Lång livslängd
- Låg energiförbrukning jämfört med konventionella armaturer
Application
- Större vägar
- Gator och vägar i bostadsområden
Tekniska data
AMTEMP | -30 till +35 °C |
AVEAMTEMP | 25 °C |
CABL | - |
CE-MARK | CE märkning |
CHROMA | (0.38, 0.38) SDCM <5 |
CLO | Nej |
CLS | Säkerhetsklass II |
COATING | - |
COLLAMP | 740 neutralvit |
COLTEMP | 4000 |
CONN | Skruvkopplingsplint |
CVR | FG |
CVRFINISH | Klar |
CVRMAT | Härdat glas |
CVRSHAPE | Plan |
DIMMABLE | Ja |
DRIVERINCL | Ja |
EAN | 8718696302101 |
ENEC-MARK | ENEC märkning |
FAILRATE | 0.5 |
FIXMAT | Steel |
FLAM-MARK | F |
GEAR | Elektroniskt Primalume-driftdon |
GLMAI | 1PG13 |
GLMAT | Kabelförskruvning plas |
GLWRTEST | Temperatur 960 °C, under 5 s |
HOUSMAT | Aluminium |
IKC | IK08 |
INRUSHCURR | 27 |
INRUSHTIME | 290 |
INSTALL | Installationsklar |
IPV | IP66 |
KOMBI | inklusive ljuskälla |
LAMPFAM | LED23 |
LC | No |
LDISTR | DIR |
LIFEL80B10 | 100000 |
LIGHTSREPL | No |
LINEFREQ | 50?60 |
LINEVOLT | 220-240 |
LP_CSI_EOC8 | 30210100 |
LP_CSI_EOP_FULL_EOC | 871869630210100 |
LP_CSI_LOCCOD | 7726040 |
LR | - |
LUMEFFY | 102 |
LUMFLUX | 2036 |
LUMFLUXTOL | +/-7% |
MDEV | 42/60 |
NAMEEXT | 3S |
NGR | 1 enhet |
NLP | 1 |
NMCB | 10 |
OPTC | Ljusfördelning medium |
OPTMAT | Akryl |
PFC | BGP303 |
PHC | No |
POWERTOL | +/-11% |
Product.Title | BGP303 LED23-3S/740 II 42/60 SE |
PWRFCTR_NOM | 0.92 |
RALSTD | Ljusgr |
REFLMAT | Polykarbonat |
ROHS-MARK | - |
STEP.MARA.MATNR | 910925439048 |
STEP.MARM.NTGEW.PCE | 6.930 |
STEP.MARM.UMREZ.CAS | 1 |
STEP.MARM.UMREZ.PCE | 1 |
STILTSIDE | 0 ° |
STILTTOP | 0 ° |
SYSPOWER | 20 |
TORQUE | 15 |
TRAFO | PSR |
WEEE-MARK | - |
Kommande kurser:
2025-09-30: MPEL - Webbkurs: Industriell elteknik
2025-10-02: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-10-07: Eltrygg - Kabeldimensionering, Stockholm
2025-10-08: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Stockholm
2025-10-22: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Göteborg
2025-11-25: Eltrygg - Kurs Egenkontroll
2025-11-27: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-12-02->03: FAMJA - Besiktning av elinstallationer, Stockholm
Kommande webbinarier:
2025-09-18: Elrond - Välj rätt UPS/batteribackup till din anläggning
2025-09-23: Megger - Isolationsprovning med nya MIT-serien för 5, 10 och 15 kV
2025-09-25: Schneider Electric - Välj rätt normsortiment från början och nå högre höjder!