29589300 | BVP120 LED80/NW A | Philips | CoreLine Tempo

BVP120 LED80/NW A
Produktreferens: | 29589300 |
EAN/GTIN: | 7762364 |
varumärke: | Philips |
Standardförpackning: | EACH x (Packaging unit) |
Minimum order: | 1 |
Kategori: | CoreLine Tempo |
Produktegenskaper
CoreLine Tempo är den första belysningslösningen för utomhusbruk i CoreLine-serien och är avsedd som mer energieffektiv och prisvärd ersättning för konventionella installationer. Ett begränsat antal valmöjligheter gör det lätt att hitta exakt samma belysningsstyrka som i den befintliga armaturen.
Features
- Energieffektiv – ger över 100 lm/W
- Asymmetrisk och symmetrisk optik
- Philips-armatur
Application
- Industriområden
- Parkeringsplatser
- Fasader
- Affischtavlor
Tekniska data
AMTEMP | -20 till +35 °C |
AVEAMTEMP | 25 °C |
BEAMSPRD | 39 ° x 96 ° |
CABL | Cable 0.5 m with cable connector |
CE-MARK | CE märkning |
CHROMA | (0.374, 0.369) SDCM <5 |
CLO | Nej |
CLS | Säkerhetsklass I |
COLLAMP | 740 neutralvit |
COLTEMP | 4000 |
CONN | Extern kontakt |
CRI | >80 |
CVR | FG |
CVRFINISH | Klar |
CVRMAT | Glas |
CVRSHAPE | Plan |
DIMLUMFLUX | 8000 |
DIMMABLE | No |
DIMPOWER | 80 |
DRIVERINCL | Ja |
DRVCURRENT | 700 |
EAN | 8710163295893 |
EFFPROJAR | 0.13 |
ENEC-MARK | - |
ENGTYP | LED |
FAILL80B10 | 1.6 |
FAILRATE | 0.1 |
FIXMAT | Aluminum |
FLAM-MARK | F |
HOUSMAT | Aluminium |
IKC | IK08 |
INRUSHCURR | 33.9 |
INRUSHTIME | 380 |
IPV | IP65 |
LAMPFAM | LED80 |
LIFEL80B10 | 50000 |
LIGHTSREPL | No |
LINEFREQ | 50?60 |
LINEVOLT | 220 till 240 |
LM100KT25 | - |
LP_CSI_EOC8 | 29589300 |
LP_CSI_EOP_FULL_EOC | 871016329589300 |
LP_CSI_LOCCOD | 7762364 |
LUMEFFY | 100 |
LUMFLUX | 8800 |
LUMFLUXT15 | 8000 |
LUMFLUXT25 | 8000 |
LUMFLUXT35 | 8000 |
LUMFLUXTOL | +/-10% |
MDEV | MBA |
NGR | 1 enhet |
NLP | 108 |
NMCB | 1 |
OPTC | asymmetrisk |
OPTMAT | Akryl |
POWERTOL | +/-10% |
Product.Title | BVP120 LED80/NW A |
PWRFCTR_MIN | 0.9 |
PWRFCTR_NOM | 0.95 |
RALSTD | Aluminiumgr |
REFLMAT | Akrylat |
ROHS-MARK | ROHS märke |
SPAVAIL | Nej |
SRGPROT | Överspänningsskydd 10 kW |
STEP.MARA.MATNR | 911401649202 |
STEP.MARM.NTGEW.PCE | 6.500 |
STEP.MARM.UMREZ.CAS | 1 |
STEP.MARM.UMREZ.PCE | 1 |
STILTSIDE | 0 ° |
STILTTOP | 0 ° |
SYSPOWER | 88 |
TOTHEIGHT | 63 |
TOTLENGTH | 454 |
TOTWIDTH | 410 |
TRAFO | PSU |
ULR | 0 |
Kommande kurser:
2025-09-30: MPEL - Webbkurs: Industriell elteknik
2025-10-02: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-10-07: Eltrygg - Kabeldimensionering, Stockholm
2025-10-08: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Stockholm
2025-10-22: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Göteborg
2025-11-25: Eltrygg - Kurs Egenkontroll
2025-11-27: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-12-02->03: FAMJA - Besiktning av elinstallationer, Stockholm
Kommande webbinarier:
2025-09-18: Elrond - Välj rätt UPS/batteribackup till din anläggning
2025-09-23: Megger - Isolationsprovning med nya MIT-serien för 5, 10 och 15 kV
2025-09-25: Schneider Electric - Välj rätt normsortiment från början och nå högre höjder!