27374500 | FS484F LED45S/840 PSD-T MLO WH | Philips | SmartBalance Free Floor Standing

FS484F LED45S/840 PSD-T MLO WH
Produktreferens: | 27374500 |
varumärke: | Philips |
Standardförpackning: | EACH x (Packaging unit) |
Minimum order: | 1 |
Kategori: | SmartBalance Free Floor Standing |
Produktegenskaper
Fristående golvarmaturer är populära hos kunderna som en perfekt lösning för personligt styrd, flexibel och behaglig belysning. SmartBalance är nästa steg inom fristående golvarmaturer. Tack vare den senaste LED-tekniken har den inte bara bättre energieffektivitet, den har även en kompakt och stilren utformning som passar in i alla miljöer. SmartBalance finns också i utföranden för utanpåliggande och nerpendlat montage.
Features
- Behaglig LED-belysning som kan styras personligt
- Mer energieffektiv än liknande konventionella lösningar – lägre driftkostnad
- Attraktiv, diskret utformning
Application
- Allmänbelysning inomhus
Tekniska data
ACCPFC | N/A |
AMTEMP | +10 till +40 °C |
AVEAMTEMP | 25 °C |
BEAMSPRD | 114 ° |
CAPBASE | - |
CE-MARK | CE märkning |
CHROMA | (0.38, 0.38) SDCM<3 |
CLO | Nej |
CLS | Säkerhetsklass I |
COLLAMP | 840 neutralvit |
COLTEMP | 4000 |
CONN | 3-polig anslutningsenhet |
CRI | >=80 |
CTRLINT | DALI |
CTRLVOLT | 0-16 V DC DALI |
CVR | MLO |
CVRFINISH | Opaliserad |
DIMMABLE | Ja |
DRIVERINCL | Ja |
EAN | 8718291273745 |
ENEC-MARK | ENEC plus mark |
FAILRATE | 1 |
FIXMAT | - |
FLAM-MARK | F |
GEAR | - |
GLWRTEST | Temperatur 650 °C, under 30 s |
GRTMAT | Steel |
HOUSMAT | Aluminium |
IKC | IK02 |
INRUSHCURR | 50 |
INRUSHTIME | 2 |
IPV | IP40 |
LAMPFAM | LED45S |
LC | No |
LIFEL70B50 | 80000 |
LIFEL80B50 | 50000 |
LIFEL90B50 | 25000 |
LIGHTSREPL | No |
LINEFREQ | 50?60 |
LINEVOLT | 220-240 |
LP_CSI_EOC8 | 27374500 |
LP_CSI_EOP_FULL_EOC | 871829127374500 |
LUMEFFY | 123 |
LUMFLUX | 4500 |
LUMFLUXTOL | +/-10% |
MAXDIMLVL | 1% |
NGR | 1 enhet |
NLP | 1 |
NMCB | 10 |
OPT | No |
OPTMAT | - |
PFC | FS484F |
POWERTOL | +/-10% |
Product.Title | FS484F LED45S/840 PSD-T MLO WH |
PWRFCTR_MIN | 0.9 |
REFLMAT | Aluminium |
ROHS-MARK | ROHS märke |
SSW | - |
STEP.MARA.MATNR | 910504089803 |
STEP.MARM.NTGEW.PCE | 16.500 |
STEP.MARM.UMREZ.CAS | 1 |
STEP.MARM.UMREZ.PCE | 1 |
SWITCHING | Nej |
SYSPOWER | 36.5 |
TOTHEIGHT | 2000 |
TOTLENGTH | 700 |
TOTWIDTH | 250 |
TRAFO | PSD-T |
WARRANTY | 5 år |
Kommande kurser:
2025-09-30: MPEL - Webbkurs: Industriell elteknik
2025-10-02: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-10-07: Eltrygg - Kabeldimensionering, Stockholm
2025-10-08: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Stockholm
2025-10-22: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Göteborg
2025-11-25: Eltrygg - Kurs Egenkontroll
2025-11-27: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-12-02->03: FAMJA - Besiktning av elinstallationer, Stockholm
Kommande webbinarier:
2025-09-18: Elrond - Välj rätt UPS/batteribackup till din anläggning
2025-09-23: Megger - Isolationsprovning med nya MIT-serien för 5, 10 och 15 kV
2025-09-25: Schneider Electric - Välj rätt normsortiment från början och nå högre höjder!