27300400 | BBS560 LED35S/830 PSD AC-MLO-C ACL W | Philips | DayZone

BBS560 LED35S/830 PSD AC-MLO-C ACL W
Produktegenskaper
Den infällda LED-armaturen DayZone ger belysning av god kvalitet med en energiförbrukning som är jämförbar med, eller till och med lägre än, traditionell lysrörsbelysning.Den innovativa LED-tekniken gör att DayZones lysrörsbelysning kan erbjuda något nytt, både vad gäller design och dimring. Avbländning och färgöverensstämmelse har utformats för att uppfylla framtida normer för kontorsmiljöer.
Features
- Ljusflöde för miljöer med såväl 500 som 300 lux
- Särskild design med mikrolinsoptik, två separata, dimringsbara ljuskällor
- Ljusblandningskammare med särskilt patent
Application
- Kontor
- Butik
- Hotell och restaurang
- Hälso- och sjukvård
Tekniska data
AMTEMP | +10 till +40 °C |
AVEAMTEMP | 25 °C |
BEAMANGLE | - |
BEAMSPRD | 130 ° |
CABL | - |
CAPBASE | - |
CE-MARK | CE märkning |
CHROMA | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
CLO | Nej |
CLS | Säkerhetsklass I |
COLLAMP | 830 varmvit |
COLTEMP | 3000 |
CONN | 3-polig anslutningsenhet, Wieland/Adels-kompatibel |
CRI | >=80 |
CTRLINT | DALI |
CTRLVOLT | 0-16 V DC DALI |
CVR | AC-MLO-C |
CVRFINISH | Strukturerad |
CVRMAT | Akrylat |
DIMMABLE | Ja |
DRIVERINCL | Ja |
EAN | 8718291273004 |
EL | No |
ENEC-MARK | ENEC märkning |
FAILRATE | 1 |
FIXMAT | - |
FLAM-MARK | F |
FS | - |
GEAR | - |
GLWRTEST | Temperatur 650 °C, under 5 s |
HOUSMAT | Stål |
IKC | IK02 |
INRUSHCURR | 48 |
INRUSHTIME | 1 |
IPV | IP40 |
LAMPFAM | LED35S |
LC | ACL |
LIFEL70B50 | 70000 |
LIFEL80B50 | 50000 |
LIFEL90B50 | 25000 |
LIGHTSREPL | No |
LINEFREQ | 50?60 |
LINEVOLT | 220 till 240 |
LP_CSI_EOC8 | 27300400 |
LP_CSI_EOP_FULL_EOC | 871829127300400 |
LUMEFFY | 92 |
LUMFLUX | 3500 |
LUMFLUXTOL | +/-10% |
MAXDIMLVL | 1% |
NGR | 1 enhet |
NLP | 1 |
NMCB | 24 |
OPT | No |
OPTMAT | - |
PFC | BBS560 |
PFOIL | inkluderat skyddsfolie |
POWERTOL | +/-10% |
Product.Title | BBS560 LED35S/830 PSD AC-MLO-C ACL W |
PWRFCTR_MIN | 0.97 |
REFLMAT | Aluminium |
ROHS-MARK | ROHS märke |
SAFETYDEV | No |
SSW | - |
STEP.MARA.MATNR | 910502003803 |
STEP.MARM.NTGEW.PCE | 7.300 |
STEP.MARM.UMREZ.CAS | 1 |
STEP.MARM.UMREZ.PCE | 1 |
SWITCHING | Ja (relaretat till nårvaro/rörelsedetektor och dagsljus avkänning |
SYSPOWER | 38 |
TOTHEIGHT | 105 |
TOTLENGTH | 597 |
TOTWIDTH | 597 |
TRAFO | PSD |
UL-MARK | No |
WARRANTY | 5 år |
Kommande kurser:
2025-09-30: MPEL - Webbkurs: Industriell elteknik
2025-10-02: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-10-07: Eltrygg - Kabeldimensionering, Stockholm
2025-10-08: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Stockholm
2025-10-22: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Göteborg
2025-11-25: Eltrygg - Kurs Egenkontroll
2025-11-27: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-12-02->03: FAMJA - Besiktning av elinstallationer, Stockholm
Kommande webbinarier:
2025-09-18: Elrond - Välj rätt UPS/batteribackup till din anläggning
2025-09-23: Megger - Isolationsprovning med nya MIT-serien för 5, 10 och 15 kV
2025-09-25: Schneider Electric - Välj rätt normsortiment från början och nå högre höjder!