24183600 | MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1 | Philips | MASTER MHN-SA

MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1
Produktreferens: | 24183600 |
varumärke: | Philips |
Standardförpackning: | EACH x (Packaging unit) |
Minimum order: | 1 |
Kategori: | MASTER MHN-SA |
Produktegenskaper
Kompakta kvartsmetallhalogenljuskällor med dubbel fattning
Features
- Mycket kompakt källa (kort ljusbåge) med högt ljusutbyte och överlägsen färgåtergivning
- Dubbel fattning ger lång livslängd
- Naturligt vit färgupplevelse, hög färgåtergivning och bra färgstabilitet
- Färgtemperatur som dagsljus underlättar övergången från dagsljus till konstgjord belysning
Application
- Professionell sport- och strålkastarbelysning
Tekniska data
BULBFIN | Klar (CL) |
CAPBASE | X830R |
CAPBASEI | ej tillg. |
CCX_NOM | 330 |
CCY_NOM | 366 |
COLCOD | 956 |
COLDESIG | Dagsljus |
CORTEMP_NOM | 5600 |
CRINDEX_NOM | 81 |
DIMMABLE | Nej |
EAN | 8718291548423 |
ENERCONS | 2304 |
ENVEEL | A+ |
ENVHGCONT_NOM | 215 |
LAMCRU_MAX | 17 |
LAMCUREM_NOM | 11.8 |
LIFE10FAIL_NOM | 2300 |
LIFE20FAIL_NOM | 3000 |
LIFE50FAIL_NOM | 5000 |
LIFE5FAIL_NOM | 1700 |
LMAIN1000_NOM | 96.5 |
LMAIN2000_NOM | 92.5 |
LMAIN5000_NOM | 78 |
LMEFFPW_NOM | 108 |
LMPSUPVOLT | 400 |
LP_CSI_EOC8 | 24183600 |
LP_CSI_EOP_FULL_EOC | 871829124183600 |
LUMFLUXRAT_NOM | 226000 |
LVOLT_MAX | 220 |
LVOLT_MIN | 185 |
LVOLT_NOM | 205 |
OPERPOS | P15 |
PEFFUV | 60 |
Product.Title | MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1 |
RATEDPOWER_NOM | 2095.0 |
STEP.MARA.MATNR | 928195105129 |
STEP.MARM.NTGEW.PCE | 90.000 |
STEP.MARM.UMREZ.CAS | 1 |
STEP.MARM.UMREZ.PCE | 1 |
SUPVIGN_MIN | 360 |
TEMBULB_MAX | 1015 |
TEMPINCH_MAX | 350 |
Kommande kurser:
2025-09-30: MPEL - Webbkurs: Industriell elteknik
2025-10-02: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-10-07: Eltrygg - Kabeldimensionering, Stockholm
2025-10-08: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Stockholm
2025-10-22: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Göteborg
2025-11-25: Eltrygg - Kurs Egenkontroll
2025-11-27: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-12-02->03: FAMJA - Besiktning av elinstallationer, Stockholm
Kommande webbinarier:
2025-09-18: Elrond - Välj rätt UPS/batteribackup till din anläggning
2025-09-23: Megger - Isolationsprovning med nya MIT-serien för 5, 10 och 15 kV
2025-09-25: Schneider Electric - Välj rätt normsortiment från början och nå högre höjder!