23296400 | MASTER GreenPower 600W 400V E40 | Philips | HORTI

MASTER GreenPower 600W 400V E40
Produktegenskaper
Högtrycksnatriumlampa med klar ytterkolv, optimerat ljusflöde och bibehållet ljusflöde för växtbelysning
Features
- Klar, rörformad ytterkolv
- Keramisk urladdningstub med Philips Integrerade Antenn (PIA) för lång och tillförlitlig livslängd
- Avancerad halvledare säkerställer högt bibehållet ljusflöde och färre tidiga bortfall
- "GreenPower"-koncept med optimerat mikromol-flöde (växtbelysning)
- "Plus"-konceptet har hög verkningsgrad och ger ett starkt ljusflöde
- "Agro"-koncept med optimerat ljusspektrum
Application
- Hortikulturell belysning, växtbestrålning, växthusodling
Tekniska data
BULBFIN | Klar (CL) |
CAPBASE | E40 |
CAPBASEI | ej tillg. |
CCX_NOM | 526 |
CCY_NOM | 420 |
COLCOD | 220 |
CORTEMP_NOM | 2000 |
CRINDEX_MAX | - |
CRINDEX_NOM | 30 |
DIMMABLE | Ja |
EAN | 8718291548386 |
ENERCONS | 669 |
ENVEEL | A++ |
ENVHGCONT_NOM | 42.0 |
ILCOSCODE | ST-600-H/S-E40 |
LAMCUREM_NOM | 3.64 |
LIFE10FAIL_NOM | 14000 |
LIFE20FAIL_NOM | 16000 |
LIFE50FAIL_NOM | 20000 |
LIFE5FAIL_NOM | 12000 |
LMEFFPW_NOM | 142 |
LMPSUPVOLT | 400 |
LP_CSI_EOC8 | 23296400 |
LP_CSI_EOP_FULL_EOC | 871829123296400 |
LUMFLUXRAT_NOM | 85550 |
LVOLT_MAX | 205 |
LVOLT_MIN | 175 |
LVOLT_NOM | 190 |
OPERPOS | UNIVERSAL |
PEAKIGN_MAX | 3500 |
PPF | 1120 |
PPFMAIN10K | 94 |
PPFMAIN12K | 92 |
PPFMAIN2K | 100 |
PPFMAIN4K | 100 |
PPFMAIN6K | 97 |
PPFMAIN8K | 96 |
Product.Title | MASTER GreenPower 600W 400V E40 |
RATEDPOWER_MIN | 608.0 |
RATEDPOWER_NOM | 602.5 |
STEP.MARA.MATNR | 928159209214 |
STEP.MARM.NTGEW.PCE | 0.179 |
STEP.MARM.UMREZ.CAS | 54 |
STEP.MARM.UMREZ.PCE | 1 |
SUPVIGN_MAX | 398 |
SYSTEM | 400V system |
TEMBULB_MAX | 450 |
TEMPCAP_MAX | 250 |
TIMEIGNITE_MAX | 10 |
TIMEREIGM_MAX | 1 |
TIMRUN90_MAX | 5 |
Kommande kurser:
2025-09-30: MPEL - Webbkurs: Industriell elteknik
2025-10-02: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-10-07: Eltrygg - Kabeldimensionering, Stockholm
2025-10-08: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Stockholm
2025-10-22: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Göteborg
2025-11-25: Eltrygg - Kurs Egenkontroll
2025-11-27: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-12-02->03: FAMJA - Besiktning av elinstallationer, Stockholm
Kommande webbinarier:
2025-09-18: Elrond - Välj rätt UPS/batteribackup till din anläggning
2025-09-23: Megger - Isolationsprovning med nya MIT-serien för 5, 10 och 15 kV
2025-09-25: Schneider Electric - Välj rätt normsortiment från början och nå högre höjder!