23177600 | MASTER GreenPower CG T 400W E40 | Philips | HORTI

MASTER GreenPower CG T 400W E40
Produktegenskaper
Högtrycksnatriumlampa med klar ytterkolv, optimerat ljusflöde och bibehållet ljusflöde för växtbelysning
Features
- Klar, rörformad ytterkolv
- Keramisk urladdningstub med Philips Integrerade Antenn (PIA) för lång och tillförlitlig livslängd
- Avancerad halvledare säkerställer högt bibehållet ljusflöde och färre tidiga bortfall
- "GreenPower"-koncept med optimerat mikromol-flöde (växtbelysning)
- "Plus"-konceptet har hög verkningsgrad och ger ett starkt ljusflöde
- "Agro"-koncept med optimerat ljusspektrum
Application
- Hortikulturell belysning, växtbestrålning, växthusodling
Tekniska data
BULBFIN | Klar (CL) |
CAPBASE | E40 |
CAPBASEI | ej tillg. |
COLCOD | 220 |
CORTEMP_NOM | 2000 |
CRINDEX_NOM | 29 |
DIMMABLE | Ja |
EAN | 8718291548362 |
ENERCONS | 473 |
ENVEEL | A+ |
ENVHGCONT_NOM | 20.0 |
ILCOSCODE | ST-400-H/S-E40 |
LAMCUREM_NOM | 4.0 |
LIFE10FAIL_NOM | 21000 |
LIFE20FAIL_NOM | 25000 |
LIFE50FAIL_NOM | 30000 |
LIFE5FAIL_NOM | 18000 |
LMEFFPW_NOM | 136 |
LMPSUPVOLT | 230 |
LP_CSI_EOC8 | 23177600 |
LP_CSI_EOP_FULL_EOC | 871829123177600 |
LUMFLUXRAT_NOM | 58500 |
LVOLT_MAX | 141 |
LVOLT_MIN | 111 |
LVOLT_NOM | 126 |
OPERPOS | UNIVERSAL |
PEAKIGN_MAX | 2800 |
PPF | 750 |
PPFMAIN12K | 94 |
PPFMAIN2K | 97 |
PPFMAIN4K | 96 |
PPFMAIN6K | 96 |
PPFMAIN8K | 95 |
Product.Title | MASTER GreenPower CG T 400W E40 |
RATEDPOWER_MIN | 430.0 |
RATEDPOWER_NOM | 430.0 |
STEP.MARA.MATNR | 928158709214 |
STEP.MARM.NTGEW.PCE | 0.180 |
STEP.MARM.UMREZ.CAS | 54 |
STEP.MARM.UMREZ.PCE | 1 |
SUPVIGN_MAX | 198 |
SYSTEM | Extern tändare (E) |
TEMBULB_MAX | 450 |
TEMPCAP_MAX | 250 |
TIMEIGNITE_MAX | 10 |
TIMEREIGM_MAX | 1 |
TIMRUN90_MAX | 5 |
Kommande kurser:
2025-09-30: MPEL - Webbkurs: Industriell elteknik
2025-10-02: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-10-07: Eltrygg - Kabeldimensionering, Stockholm
2025-10-08: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Stockholm
2025-10-22: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Göteborg
2025-11-25: Eltrygg - Kurs Egenkontroll
2025-11-27: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-12-02->03: FAMJA - Besiktning av elinstallationer, Stockholm
Kommande webbinarier:
2025-09-18: Elrond - Välj rätt UPS/batteribackup till din anläggning
2025-09-23: Megger - Isolationsprovning med nya MIT-serien för 5, 10 och 15 kV
2025-09-25: Schneider Electric - Välj rätt normsortiment från början och nå högre höjder!