21391410 | MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 10D 1CT/6 | Philips | MASTERColour CDM-R111

MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 10D 1CT/6
Produktreferens: | 21391410 |
varumärke: | Philips |
Standardförpackning: | EACH x (Packaging unit) |
Minimum order: | 1 |
Kategori: | MASTERColour CDM-R111 |
Produktegenskaper
MASTERColour CDM-R111 kombinerar det trendiga utseendet hos 111mm aluminium reflektor-halogenlampor med lång livslängd och det energieffektiva vita ljuset hos MASTERColour CDM
Features
- Mycket effektiv ljuskälla
- Lång brinntid i jämförelse med glödlampor och halogenlampor
- Urladdningslampan är optimalt placerad och fixerad i reflektorn
- Vridlåssystem
- UV-blockerande ljuskälla
- Anti-bländningsskydd
Application
- Accent- och dekorationsbelysning: displaybelysning med gnistrande och teaterliknande effekter, lämplig även i omgivningar med höga belysningsnivåer t.ex. skyltfönster
- Allmänbelysning med downlights ger en varm och behaglig atmosfär
Tekniska data
ANSICODEHID | M139/O |
BEAMANGLMP_NOM | 10 |
BEAMANGT | 9 |
BEAMANGT_MAX | 11 |
BEAMANGT_MIN | 7 |
BEAMDESCR | Smal |
BULBFIN | Reflektor |
CAPBASE | GX8.5 |
CCX_NOM | 0.381 |
CCY_NOM | 0.370 |
COLCOD | 942 |
COLDESIG | Kallvit (CW) |
CORTEMP_NOM | 4200 |
CRINDEX_NOM | 96 |
DFC_MAX | 0.3 |
DIMMABLE | Nej |
EAN | 8711500213914 |
ENERCONS | 80 |
ENVEEL | B |
ENVHGCONT_NOM | 6.3 |
ILCOSCODE | MRS/UB-70/942-H-GX8.5-111/88/10 |
LIFE10FAIL_NOM | 8500 |
LIFE20FAIL_NOM | 9500 |
LIFE50FAIL_NOM | 11000 |
LIFE5FAIL_NOM | 7500 |
LLMFENDL_NOM | 60 |
LP_CSI_EOC8 | 21391410 |
LP_CSI_EOP_FULL_EOC | 871150021391410 |
LUMENFLX90 | 2400 |
LUMFLUXRAT_NOM | 2500 |
LUMINT_MIN | 37500 |
LUMINT_NOM | 50000 |
LVOLT_MAX | 114 |
LVOLT_MIN | 79 |
LVOLT_NOM | 92 |
OPERPOS | UNIVERSAL |
PET_MIN | 8 |
Product.Title | MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 10D 1CT/6 |
RATEDPOWER_NOM | 73 |
STEP.MARA.MATNR | 928096705330 |
STEP.MARM.NTGEW.PCE | 0.095 |
STEP.MARM.UMREZ.CAS | 6 |
STEP.MARM.UMREZ.PCE | 1 |
SUPVIGN_MAX | 198 |
SUPVIGN_MIN | 198 |
SWITCYCL | 1000X |
TIMEIGNITE_MAX | 30 |
TIMEREIGM_MAX | 15 |
TIMRUN90_MAX | 3 |
WUT60PCLO_NOM | 120 |
Kommande kurser:
2025-09-30: MPEL - Webbkurs: Industriell elteknik
2025-10-02: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-10-07: Eltrygg - Kabeldimensionering, Stockholm
2025-10-08: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Stockholm
2025-10-22: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Göteborg
2025-11-25: Eltrygg - Kurs Egenkontroll
2025-11-27: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-12-02->03: FAMJA - Besiktning av elinstallationer, Stockholm
Kommande webbinarier:
2025-09-18: Elrond - Välj rätt UPS/batteribackup till din anläggning
2025-09-23: Megger - Isolationsprovning med nya MIT-serien för 5, 10 och 15 kV
2025-09-25: Schneider Electric - Välj rätt normsortiment från början och nå högre höjder!