19742915 | MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12 | Philips | MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12
Produktreferens: | 19742915 |
varumärke: | Philips |
Standardförpackning: | EACH x (Packaging unit) |
Minimum order: | 1 |
Kategori: | MASTER SON-T PIA Plus |
Produktegenskaper
Högtrycksnatriumlampa i tubformat utförande med klart ytterglas, högt lumenvärde och lång pålitlig livslängd
Features
- Klar, rörformad yttre lampkolv
- Keramiskt urladdningsrör med Philips PIA-teknik (Philips Integrated Antenna) för lång och pålitlig livslängd
- Robust konstruktion med få svets- och lödpunkter gör lampan extra tålig för vibrationer och stötar, vilket reducerar tidigt lampbortfall och förlänger livslängden
- ZrCo-getter ger högt bibehållet ljusflöde och få tidiga lampbortfall
- "Plus"-konceptet innebär högre ljusflöde
- Helt blyfria lampor
Application
- Gatu- och parkbelysning
- Dekorativ strålkastarbelysning
- Industribelysning
- Idrottsanläggningar inom- och utomhus
- Växthusbelysning
Tekniska data
ANSICODEHID | - |
BULBFIN | Klar (CL) |
CAPBASE | E40 |
CAPBASEI | ej tillg. |
CCX_NOM | 526 |
CCY_NOM | 424 |
COLCOD | 220 |
CORTEMP_NOM | 2000 |
CRINDEX_MAX | 25 |
DIMMABLE | Nej |
EAN | 8711500197429 |
ENERCONS | 665 |
ENVEEL | A++ |
ENVHGCONT_NOM | 24 |
ILCOSCODE | ST-600-H/S-E40 |
LAMCUREM_NOM | 5.8 |
LIFE10FAIL_NOM | 15000 |
LIFE20FAIL_NOM | 20000 |
LIFE50FAIL_NOM | 30000 |
LIFE5FAIL_NOM | 12000 |
LMAIN20000 | 77 |
LMAIN2000_MIN | 85 |
LMAIN2000_NOM | 96 |
LMAIN5000_MIN | 80 |
LMAIN5000_NOM | 90 |
LMEFFPW_NOM | 148 |
LMPSUPVOLT | 230 |
LP_CSI_EOC8 | 19742915 |
LP_CSI_EOP_FULL_EOC | 871150019742915 |
LUMFLUXRAT_NOM | 90000 |
LVOLT_MAX | 125 |
LVOLT_MIN | 95 |
LVOLT_NOM | 110 |
OPERPOS | UNIVERSAL |
PEAKIGN_MAX | 3500 |
Product.Title | MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12 |
RATEDPOWER_NOM | 605.0 |
STEP.MARA.MATNR | 928158409227 |
STEP.MARM.NTGEW.PCE | 0.177 |
STEP.MARM.UMREZ.CAS | 12 |
STEP.MARM.UMREZ.PCE | 1 |
SUPVIGN_MAX | 198 |
SYSTEM | Extern tändare (E) |
TEMBULB_MAX | 450 |
TEMPCAP_MAX | 250 |
TIMEIGNITE_MAX | 10 |
TIMEREIGM_MAX | 60 |
TIMRUN90_MAX | 5 |
Kommande kurser:
2025-09-30: MPEL - Webbkurs: Industriell elteknik
2025-10-02: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-10-07: Eltrygg - Kabeldimensionering, Stockholm
2025-10-08: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Stockholm
2025-10-22: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Göteborg
2025-11-25: Eltrygg - Kurs Egenkontroll
2025-11-27: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-12-02->03: FAMJA - Besiktning av elinstallationer, Stockholm
Kommande webbinarier:
2025-09-18: Elrond - Välj rätt UPS/batteribackup till din anläggning
2025-09-23: Megger - Isolationsprovning med nya MIT-serien för 5, 10 och 15 kV
2025-09-25: Schneider Electric - Välj rätt normsortiment från början och nå högre höjder!