19230115 | MST SON-T PIA PLUS 100W/220 E40 SL/12 | Philips | MASTER SON-T PIA Plus

MST SON-T PIA PLUS 100W/220 E40 SL/12
Produktreferens: | 19230115 |
varumärke: | Philips |
Standardförpackning: | EACH x (Packaging unit) |
Minimum order: | 1 |
Kategori: | MASTER SON-T PIA Plus |
Produktegenskaper
Högtrycksnatriumlampa i tubformat utförande med klart ytterglas, högt lumenvärde och lång pålitlig livslängd
Features
- Klar, rörformad yttre lampkolv
- Keramiskt urladdningsrör med Philips PIA-teknik (Philips Integrated Antenna) för lång och pålitlig livslängd
- Robust konstruktion med få svets- och lödpunkter gör lampan extra tålig för vibrationer och stötar, vilket reducerar tidigt lampbortfall och förlänger livslängden
- ZrCo-getter ger högt bibehållet ljusflöde och få tidiga lampbortfall
- "Plus"-konceptet innebär högre ljusflöde
- Helt blyfria lampor
Application
- Gatu- och parkbelysning
- Dekorativ strålkastarbelysning
- Industribelysning
- Idrottsanläggningar inom- och utomhus
- Växthusbelysning
Tekniska data
ANSICODEHID | - |
BULBFIN | Klar (CL) |
CAPBASE | E40 |
CAPBASEI | ej tillg. |
CCX_NOM | 535 |
CCY_NOM | 420 |
COLCOD | 220 |
CORTEMP_NOM | 2000 |
CRINDEX_MAX | 25 |
DIMMABLE | Ja |
EAN | 8711500192301 |
ENERCONS | 110 |
ENVEEL | A+ |
ENVHGCONT_NOM | 16 |
ILCOSCODE | ST-100-H/S-E40 |
LAMCUREM_NOM | 1.2 |
LIFE10FAIL_NOM | 21000 |
LIFE20FAIL_NOM | 26000 |
LIFE50FAIL_NOM | 36000 |
LIFE5FAIL_NOM | 17000 |
LLMF12000 | 92 |
LLMF16000 | 90 |
LLMF2000 | 98 |
LLMF20000 | 89 |
LLMF4000 | 96 |
LLMF6000 | 95 |
LLMF8000 | 94 |
LMEFFPW_NOM | 106 |
LMPSUPVOLT | 230 |
LP_CSI_EOC8 | 19230115 |
LP_CSI_EOP_FULL_EOC | 871150019230115 |
LSF12000 | 98 |
LSF16000 | 96 |
LSF2000 | 100 |
LSF20000 | 91 |
LSF4000 | 99 |
LSF6000 | 99 |
LSF8000 | 99 |
LUMFLUXRAT_NOM | 10700 |
LVOLT_MAX | 115 |
LVOLT_MIN | 85 |
LVOLT_NOM | 100 |
OPERPOS | UNIVERSAL |
PEAKIGN_MAX | 2800 |
Product.Title | MASTER SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12 |
RATEDPOWER_NOM | 100.0 |
STEP.MARA.MATNR | 928151709230 |
STEP.MARM.NTGEW.PCE | 0.128 |
STEP.MARM.UMREZ.CAS | 12 |
STEP.MARM.UMREZ.PCE | 1 |
SUPVIGN_MAX | 198 |
SYSTEM | Extern tändare (E) |
TEMBULB_MAX | 450 |
TEMPCAP_MAX | 250 |
TIMEIGNITE_MAX | 5 |
TIMEREIGM_MAX | 120 |
TIMRUN90_MAX | 4 |
Kommande kurser:
2025-09-30: MPEL - Webbkurs: Industriell elteknik
2025-10-02: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-10-07: Eltrygg - Kabeldimensionering, Stockholm
2025-10-08: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Stockholm
2025-10-22: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Göteborg
2025-11-25: Eltrygg - Kurs Egenkontroll
2025-11-27: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-12-02->03: FAMJA - Besiktning av elinstallationer, Stockholm
Kommande webbinarier:
2025-09-18: Elrond - Välj rätt UPS/batteribackup till din anläggning
2025-09-23: Megger - Isolationsprovning med nya MIT-serien för 5, 10 och 15 kV
2025-09-25: Schneider Electric - Välj rätt normsortiment från början och nå högre höjder!