18376745 | HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | Philips | HPI-T

HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
Produktegenskaper
Kvartshalogenlampa med klart ytterkolv
Features
- Klar, rörformad ytterkolv
- Unik 3-bandsteknologi som resulterar i god färgstabilitet och jämn ljusfärg under hela livslängden
- Ger ett naturigt vitt ljus med en bra färgstabilitet
Application
- Sportbelysning, fasadbelysning och strålkastarbelysning av monument, belysning av t ex hamnar och byggplatser
Tekniska data
BULBFIN | Klar (CL) |
CAPBASE | E40 |
CCX_NOM | 375 |
CCY_NOM | 385 |
COLCOD | 646 |
COLDESIG | Kallvit (CW) |
CORTEMP_NOM | 4200 |
CRINDEX_NOM | 65 |
DIMMABLE | Nej |
EAN | 8711500183767 |
ENERCONS | 2156 |
ENVEEL | A+ |
ENVHGCONT_NOM | 155 |
ILCOSCODE | MT-2000/46/2B-H-E40-/H |
LAMCRU_MAX | 28.4 |
LAMCUREM_NOM | 16.5 |
LIFE10FAIL_NOM | 5500 |
LIFE20FAIL_NOM | 8000 |
LIFE50FAIL_NOM | 12000 |
LIFE5FAIL_NOM | 3000 |
LMAIN10000_NOM | 60 |
LMAIN2000_NOM | 77 |
LMAIN5000_NOM | 67 |
LMEFFPW_NOM | 96 |
LMPSUPVOLT | 220 |
LP_CSI_EOC8 | 18376745 |
LP_CSI_EOP_FULL_EOC | 871150018376745 |
LUMFLUXRAT_MIN | 182000 |
LUMFLUXRAT_NOM | 189000 |
LVOLT_MAX | 140 |
LVOLT_MIN | 120 |
LVOLT_NOM | 130 |
OPERPOS | P75 |
PEAKIGN_MAX | 5000 |
Product.Title | HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 |
RATEDPOWER_NOM | 1960.0 |
STEP.MARA.MATNR | 928073609231 |
STEP.MARM.NTGEW.PCE | 569.000 |
STEP.MARM.UMREZ.CAS | 4 |
STEP.MARM.UMREZ.PCE | 1 |
SUPVIGN_MIN | 198 |
SYSTEM | ej tillg. |
TEMBULB_MAX | 600 |
TEMPCAP_MAX | 300 |
TIMEIGNITE_MAX | 30 |
Kommande kurser:
2025-09-30: MPEL - Webbkurs: Industriell elteknik
2025-10-02: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-10-07: Eltrygg - Kabeldimensionering, Stockholm
2025-10-08: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Stockholm
2025-10-22: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Göteborg
2025-11-25: Eltrygg - Kurs Egenkontroll
2025-11-27: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-12-02->03: FAMJA - Besiktning av elinstallationer, Stockholm
Kommande webbinarier:
2025-09-18: Elrond - Välj rätt UPS/batteribackup till din anläggning
2025-09-23: Megger - Isolationsprovning med nya MIT-serien för 5, 10 och 15 kV
2025-09-25: Schneider Electric - Välj rätt normsortiment från början och nå högre höjder!