18252410 | MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40 1SL/6 | Philips | MASTER HPI Plus

MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40 1SL/6
Produktreferens: | 18252410 |
varumärke: | Philips |
Standardförpackning: | EACH x (Packaging unit) |
Minimum order: | 1 |
Kategori: | MASTER HPI Plus |
Produktegenskaper
Kvartsmetallhalogenlampor med opaliserad ytterkolv
Features
- Äggformad ytterkolv med vit beläggning på insidan
- Unik teknik med 3 band ger högt ljusutbyte, både inledningsvis och under den långa livslängden
- Finns med färgupplevelse med kallvitt ljus och dagsljus som har bra färgstabilitet
- "S"-typ ersätter direkt HPL-lampor
- "P"-typ kan användas utan skyddande front
Application
- Belysning i lokaler med högt i tak, t ex industriverkstäder, mässhallar, stormarknader, köpcentra, byggmarknader, kyrkor, flygplatser och tågstationer
Tekniska data
BULBFIN | Coated |
CAPBASE | E40 |
CCX_NOM | 367 |
CCY_NOM | 374 |
COLCOD | 645 |
COLDESIG | Kallvit (CW) |
CORTEMP_NOM | 4500 |
CRINDEX_NOM | 65 |
DIMMABLE | Nej |
EAN | 8711500182524 |
ENERCONS | 434 |
ENVEEL | A+ |
ENVHGCONT_NOM | 67 |
ILCOSCODE | ME-400/45/2A-H-E40-/V |
LAMCRU_MAX | 6 |
LAMCUREM_NOM | 3.4 |
LIFE10FAIL_NOM | 7500 |
LIFE20FAIL_NOM | 11000 |
LIFE50FAIL_NOM | 20000 |
LIFE5FAIL_NOM | 5000 |
LLMF12000 | 68 |
LLMF16000 | 63 |
LLMF2000 | 90 |
LLMF20000 | 60 |
LLMF4000 | 82 |
LLMF6000 | 77 |
LLMF8000 | 73 |
LMEFFPW_NOM | 82 |
LP_CSI_EOC8 | 18252410 |
LP_CSI_EOP_FULL_EOC | 871150018252410 |
LSF12000 | 76 |
LSF16000 | 63 |
LSF2000 | 99 |
LSF20000 | 50 |
LSF4000 | 96 |
LSF6000 | 93 |
LSF8000 | 88 |
LUMFLUXRAT_NOM | 32500 |
LVOLT_MAX | 135 |
LVOLT_MIN | 115 |
LVOLT_NOM | 125 |
OPERPOS | H15 |
PEAKIGN_MAX | 5000 |
Product.Title | MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40 1SL/6 |
RATEDPOWER_NOM | 395.0 |
STEP.MARA.MATNR | 928074309891 |
STEP.MARM.NTGEW.PCE | 259.000 |
STEP.MARM.UMREZ.CAS | 6 |
STEP.MARM.UMREZ.PCE | 1 |
SUPVIGN_MIN | 198 |
SYSTEM | Hängande |
TEMBULB_MAX | 350 |
TEMPCAP_MAX | 250 |
TIMEIGNITE_MAX | 30 |
Kommande kurser:
2025-09-30: MPEL - Webbkurs: Industriell elteknik
2025-10-02: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-10-07: Eltrygg - Kabeldimensionering, Stockholm
2025-10-08: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Stockholm
2025-10-22: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Göteborg
2025-11-25: Eltrygg - Kurs Egenkontroll
2025-11-27: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-12-02->03: FAMJA - Besiktning av elinstallationer, Stockholm
Kommande webbinarier:
2025-09-18: Elrond - Välj rätt UPS/batteribackup till din anläggning
2025-09-23: Megger - Isolationsprovning med nya MIT-serien för 5, 10 och 15 kV
2025-09-25: Schneider Electric - Välj rätt normsortiment från början och nå högre höjder!