17990615 | MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12 | Philips | MASTER HPI-T Plus

MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12
Produktreferens: | 17990615 |
varumärke: | Philips |
Standardförpackning: | EACH x (Packaging unit) |
Minimum order: | 1 |
Kategori: | MASTER HPI-T Plus |
Produktegenskaper
Kvartsmetallhalogenlampor med klar ytterkolv
Features
- Klar ytterkolv
- Unik teknik med 3 band ger högt ljusutbyte, både inledningsvis och under den långa livslängden
- Ger en naturlig vit färgupplevelse och bra färgstabilitet
Application
- Sportbelysning, strålkastarbelysning för byggnader och monument, områdesbelysning för exempelvis hamnar och byggplatser, takbelysning för exempelvis bensinstationer, växtbelysning
Tekniska data
BULBFIN | Klar (CL) |
CAPBASE | E40 |
CCX_NOM | 361 |
CCY_NOM | 372 |
COLCOD | 645 |
COLDESIG | Kallvit (CW) |
CORTEMP_NOM | 4500 |
CRINDEX_NOM | 65 |
DIMMABLE | Nej |
EAN | 8711500179906 |
ENERCONS | 420 |
ENVEEL | A+ |
ENVHGCONT_NOM | 29.5 |
LAMCRU_MAX | 6 |
LAMCUREM_NOM | 3.4 |
LIFE10FAIL_NOM | 7500 |
LIFE20FAIL_NOM | 11000 |
LIFE50FAIL_NOM | 20000 |
LIFE5FAIL_NOM | 5000 |
LMAIN10000_NOM | 70 |
LMAIN20000 | 60 |
LMAIN2000_MIN | 75 |
LMAIN2000_NOM | 90 |
LMAIN5000_MIN | 65 |
LMAIN5000_NOM | 80 |
LMEFFPW_NOM | 84 |
LP_CSI_EOC8 | 17990615 |
LP_CSI_EOP_FULL_EOC | 871150017990615 |
LUMFLUXRAT_MIN | 30000 |
LUMFLUXRAT_NOM | 32000 |
LVOLT_MAX | 135 |
LVOLT_MIN | 115 |
LVOLT_NOM | 125 |
OPERPOS | P20 |
Product.Title | MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12 |
RATEDPOWER_NOM | 382 |
STEP.MARA.MATNR | 928481600096 |
STEP.MARM.NTGEW.PCE | 0.153 |
STEP.MARM.UMREZ.CAS | 12 |
STEP.MARM.UMREZ.PCE | 1 |
SUPVIGN_MAX | 198 |
SUPVIGN_MIN | 198 |
SYSTEM | Horisontellt |
TEMBULB_MAX | 600 |
TEMPCAP_MAX | 250 |
TIMEIGNITE_MAX | 10 |
Kommande kurser:
2025-09-30: MPEL - Webbkurs: Industriell elteknik
2025-10-02: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-10-07: Eltrygg - Kabeldimensionering, Stockholm
2025-10-08: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Stockholm
2025-10-22: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Göteborg
2025-11-25: Eltrygg - Kurs Egenkontroll
2025-11-27: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-12-02->03: FAMJA - Besiktning av elinstallationer, Stockholm
Kommande webbinarier:
2025-09-18: Elrond - Välj rätt UPS/batteribackup till din anläggning
2025-09-23: Megger - Isolationsprovning med nya MIT-serien för 5, 10 och 15 kV
2025-09-25: Schneider Electric - Välj rätt normsortiment från början och nå högre höjder!