17987615 | MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12 | Philips | MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12
Produktreferens: | 17987615 |
varumärke: | Philips |
Standardförpackning: | EACH x (Packaging unit) |
Minimum order: | 1 |
Kategori: | MASTER SON-T PIA Plus |
Produktegenskaper
Högtrycksnatriumlampa i tubformat utförande med klart ytterglas, högt lumenvärde och lång pålitlig livslängd
Features
- Klar, rörformad yttre lampkolv
- Keramiskt urladdningsrör med Philips PIA-teknik (Philips Integrated Antenna) för lång och pålitlig livslängd
- Robust konstruktion med få svets- och lödpunkter gör lampan extra tålig för vibrationer och stötar, vilket reducerar tidigt lampbortfall och förlänger livslängden
- ZrCo-getter ger högt bibehållet ljusflöde och få tidiga lampbortfall
- "Plus"-konceptet innebär högre ljusflöde
- Helt blyfria lampor
Application
- Gatu- och parkbelysning
- Dekorativ strålkastarbelysning
- Industribelysning
- Idrottsanläggningar inom- och utomhus
- Växthusbelysning
Tekniska data
ANSICODEHID | - |
BULBFIN | Klar (CL) |
CAPBASE | E40 |
CAPBASEI | 45 |
CCX_NOM | 530 |
CCY_NOM | 420 |
COLCOD | 220 |
CORTEMP_NOM | 2000 |
CRINDEX_MAX | 25 |
DIMMABLE | Ja |
EAN | 8711500179876 |
ENERCONS | 275 |
ENVEEL | A+ |
ENVHGCONT_NOM | 15 |
ILCOSCODE | ST-250-H/E-E40 |
LAMCUREM_NOM | 3 |
LIFE10FAIL_NOM | 24000 |
LIFE20FAIL_NOM | 28000 |
LIFE50FAIL_NOM | 36000 |
LIFE5FAIL_NOM | 20500 |
LLMF12000 | 96 |
LLMF16000 | 95 |
LLMF2000 | 99 |
LLMF20000 | 94 |
LLMF4000 | 98 |
LLMF6000 | 97 |
LLMF8000 | 96 |
LMEFFPW_NOM | 127 |
LMPSUPVOLT | 230 |
LP_CSI_EOC8 | 17987615 |
LP_CSI_EOP_FULL_EOC | 871150017987615 |
LSF12000 | 99 |
LSF16000 | 98 |
LSF2000 | 100 |
LSF20000 | 95 |
LSF4000 | 99 |
LSF6000 | 99 |
LSF8000 | 99 |
LUMFLUXRAT_NOM | 33000 |
LVOLT_MAX | 115 |
LVOLT_MIN | 85 |
LVOLT_NOM | 100 |
OPERPOS | UNIVERSAL |
PEAKIGN_MAX | 2800 |
Product.Title | MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12 |
RATEDPOWER_NOM | 250.0 |
STEP.MARA.MATNR | 928144709230 |
STEP.MARM.NTGEW.PCE | 0.170 |
STEP.MARM.UMREZ.CAS | 12 |
STEP.MARM.UMREZ.PCE | 1 |
SUPVIGN_MAX | 198 |
SYSTEM | Extern tändare (E) |
TEMBULB_MAX | 450 |
TEMPCAP_MAX | 250 |
TIMEIGNITE_MAX | 10 |
TIMEREIGM_MAX | 120 |
TIMRUN90_MAX | 5 |
Kommande kurser:
2025-09-30: MPEL - Webbkurs: Industriell elteknik
2025-10-02: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-10-07: Eltrygg - Kabeldimensionering, Stockholm
2025-10-08: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Stockholm
2025-10-22: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Göteborg
2025-11-25: Eltrygg - Kurs Egenkontroll
2025-11-27: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-12-02->03: FAMJA - Besiktning av elinstallationer, Stockholm
Kommande webbinarier:
2025-09-18: Elrond - Välj rätt UPS/batteribackup till din anläggning
2025-09-23: Megger - Isolationsprovning med nya MIT-serien för 5, 10 och 15 kV
2025-09-25: Schneider Electric - Välj rätt normsortiment från början och nå högre höjder!