15877600 | MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40 | Philips | MASTER CityWhite CDO-ET

MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40
Produktreferens: | 15877600 |
varumärke: | Philips |
Standardförpackning: | EACH x (Packaging unit) |
Minimum order: | 1 |
Kategori: | MASTER CityWhite CDO-ET |
Produktegenskaper
Keramisk metallhalogenlampa med opaliserad äggformad yttre glob som används utomhus och ger ett behagligt vitt ljus
Features
- Vitt ljus med hög kvalitet
- Direkt installation i efterhand på HPS-installationer (SON/NAV) för uppgradering från gult till vitt ljus
- "Plus"-konceptet har hög verkningsgrad, och ger ett starkt ljusflöde och förbättrat bibehållet ljusflöde
- Bra färgåtergivning och harmonisk varmvit färgtemperatur
- Reglerbara
Application
- Förskönande och funktionell belysning för stadskärnor, köpcentrum, promenadområden, bostadsområden, vägbelysning och strålkastarbelysning
Tekniska data
BULBFIN | Coated |
CAPBASE | E40 |
CCX_NOM | 444 |
CCY_NOM | 403 |
COLCOD | 828 |
COLDESIG | Varmvit (WW) |
CORTEMP_NOM | 2890 |
CRINDEX_NOM | 87 |
DIMMABLE | Ja |
EAN | 8718291158776 |
ENERCONS | 103 |
ENVEEL | A+ |
ENVHGCONT_NOM | 11.6 |
ILCOSCODE | ME100/28/1B-H-E40 |
LAMCRU_MAX | 2.2 |
LAMCUREM_NOM | 1.24 |
LIFE10FAIL_NOM | 20000 |
LIFE20FAIL_NOM | 22500 |
LIFE50FAIL_NOM | 27000 |
LIFE5FAIL_NOM | 18000 |
LLMF12000 | 85 |
LLMF16000 | 82 |
LLMF2000 | 95 |
LLMF20000 | 80 |
LLMF4000 | 92 |
LLMF6000 | 90 |
LLMF8000 | 88 |
LMEFFPW_NOM | 100 |
LP_CSI_EOC8 | 15877600 |
LP_CSI_EOP_FULL_EOC | 871829115877600 |
LSF12000 | 99 |
LSF16000 | 97 |
LSF2000 | 99 |
LSF20000 | 90 |
LSF4000 | 99 |
LSF6000 | 99 |
LSF8000 | 99 |
LUMFLUXRAT_NOM | 9400 |
LVOLT_MAX | 98 |
LVOLT_MIN | 82 |
LVOLT_NOM | 90 |
OPERPOS | UNIVERSAL |
PEAKIGN_MAX | 5000 |
PET_MIN | 8 |
Product.Title | MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40 |
RATEDPOWER_NOM | 94.0 |
STEP.MARA.MATNR | 928154808835 |
STEP.MARM.NTGEW.PCE | 0.130 |
STEP.MARM.UMREZ.CAS | 12 |
STEP.MARM.UMREZ.PCE | 1 |
SUPVIGN_MAX | 198 |
SUPVIGN_MIN | 198 |
TEMBULB_MAX | 450 |
TEMPCAP_MAX | 250 |
TIMEIGNITE_MAX | 30 |
TIMEREIGM_MAX | 900 |
TIMRUN90_MAX | 2 |
Kommande kurser:
2025-09-30: MPEL - Webbkurs: Industriell elteknik
2025-10-02: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-10-07: Eltrygg - Kabeldimensionering, Stockholm
2025-10-08: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Stockholm
2025-10-22: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Göteborg
2025-11-25: Eltrygg - Kurs Egenkontroll
2025-11-27: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-12-02->03: FAMJA - Besiktning av elinstallationer, Stockholm
Kommande webbinarier:
2025-09-18: Elrond - Välj rätt UPS/batteribackup till din anläggning
2025-09-23: Megger - Isolationsprovning med nya MIT-serien för 5, 10 och 15 kV
2025-09-25: Schneider Electric - Välj rätt normsortiment från början och nå högre höjder!