15875200 | MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27 | Philips | MASTER CityWhite CDO-ET

MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27
Produktreferens: | 15875200 |
varumärke: | Philips |
Standardförpackning: | EACH x (Packaging unit) |
Minimum order: | 1 |
Kategori: | MASTER CityWhite CDO-ET |
Produktegenskaper
Keramisk metallhalogenlampa med opaliserad äggformad yttre glob som används utomhus och ger ett behagligt vitt ljus
Features
- Vitt ljus med hög kvalitet
- Direkt installation i efterhand på HPS-installationer (SON/NAV) för uppgradering från gult till vitt ljus
- "Plus"-konceptet har hög verkningsgrad, och ger ett starkt ljusflöde och förbättrat bibehållet ljusflöde
- Bra färgåtergivning och harmonisk varmvit färgtemperatur
- Reglerbara
Application
- Förskönande och funktionell belysning för stadskärnor, köpcentrum, promenadområden, bostadsområden, vägbelysning och strålkastarbelysning
Tekniska data
BULBFIN | Coated |
CAPBASE | E27 |
CCX_NOM | 438 |
CCY_NOM | 398 |
COLCOD | 828 |
COLDESIG | Varmvit (WW) |
CORTEMP_NOM | 2900 |
CRINDEX_NOM | 87 |
DIMMABLE | Ja |
EAN | 8718291158752 |
ENERCONS | 79 |
ENVEEL | A+ |
ENVHGCONT_NOM | 7.8 |
ILCOSCODE | ME70/28/1B-H-E27 |
LAMCRU_MAX | 1.96 |
LAMCUREM_NOM | 0.98 |
LIFE10FAIL_NOM | 12000 |
LIFE20FAIL_NOM | 16500 |
LIFE50FAIL_NOM | 27000 |
LIFE5FAIL_NOM | 9500 |
LLMF12000 | 80.5 |
LLMF16000 | 76.5 |
LLMF2000 | 97 |
LLMF20000 | 73.5 |
LLMF4000 | 93 |
LLMF6000 | 89.5 |
LLMF8000 | 86 |
LMEFFPW_NOM | 101 |
LP_CSI_EOC8 | 15875200 |
LP_CSI_EOP_FULL_EOC | 871829115875200 |
LSF12000 | 90 |
LSF16000 | 81 |
LSF2000 | 99 |
LSF20000 | 71 |
LSF4000 | 99 |
LSF6000 | 98 |
LSF8000 | 96 |
LUMFLUXRAT_NOM | 7230 |
LVOLT_MAX | 96 |
LVOLT_MIN | 80 |
LVOLT_NOM | 88 |
OPERPOS | UNIVERSAL |
PEAKIGN_MAX | 2500 |
PET_MIN | 8 |
Product.Title | MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27 |
RATEDPOWER_NOM | 72.0 |
STEP.MARA.MATNR | 928154708835 |
STEP.MARM.NTGEW.PCE | 0.051 |
STEP.MARM.UMREZ.CAS | 24 |
STEP.MARM.UMREZ.PCE | 1 |
SUPVIGN_MAX | 198 |
SUPVIGN_MIN | 198 |
TEMBULB_MAX | 350 |
TEMPCAP_MAX | 200 |
TIMEIGNITE_MAX | 30 |
TIMEREIGM_MAX | 720 |
TIMRUN90_MAX | 3 |
Kommande kurser:
2025-09-30: MPEL - Webbkurs: Industriell elteknik
2025-10-02: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-10-07: Eltrygg - Kabeldimensionering, Stockholm
2025-10-08: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Stockholm
2025-10-22: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Göteborg
2025-11-25: Eltrygg - Kurs Egenkontroll
2025-11-27: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-12-02->03: FAMJA - Besiktning av elinstallationer, Stockholm
Kommande webbinarier:
2025-09-18: Elrond - Välj rätt UPS/batteribackup till din anläggning
2025-09-23: Megger - Isolationsprovning med nya MIT-serien för 5, 10 och 15 kV
2025-09-25: Schneider Electric - Välj rätt normsortiment från början och nå högre höjder!