13958400 | MASTERColour CDM-TMW Elite 210W/942 1CT | Philips | MASTERColour CDM-T Elite MW

MASTERColour CDM-TMW Elite 210W/942 1CT
Produktreferens: | 13958400 |
EAN/GTIN: | 8348105 |
varumärke: | Philips |
Standardförpackning: | EACH x (Packaging unit) |
Minimum order: | 1 |
Kategori: | MASTERColour CDM-T Elite MW |
Produktegenskaper
Keramisk metallhalogenlampa med medelhög effekt som ger överlägset och långvarigt vitt ljus för både inom- och utomhusbruk
Features
- Mycket högkvalitativt vitt ljus med enastående färgåtergivning
- Lång tillförlitlig livslängd tillsammans med den högsta systemeffektiviteten
- Ny sockelkonstruktion gör lampan extremt kompakt och förbättrar effektiviteten
- Ny plattform för elektroniskt driftdon
Application
- Utomhus: arkitektonisk belysning samt belysning av gator och gångvägar, torg ,parkeringsplatser och bensinstationer
Tekniska data
ANSICODEHID | C183/O |
BULBFIN | Klar (CL) |
CAPBASE | PGZX18. |
CCX_NOM | 0.381 |
CCY_NOM | 0.374 |
COLCOD | 942 |
COLDESIG | Kallvit (CW) |
CORTEMP_MAX | - |
CORTEMP_MIN | - |
CORTEMP_NOM | 3960 |
CRINDEX_MIN | 89 |
CRINDEX_NOM | 92 |
DFC_NOM | 0.20 |
EAN | 8727900862119 |
ENERCONS | 231 |
ENVEEL | A+ |
ENVHGCONT_MAX | 25 |
FEATURE | Protected (P) |
ILCOSCODE | MTS-210/42/1A-H-PGZX18 |
LAMCRU_NOM | 3.2 |
LIFE10FAIL_NOM | 12000 |
LIFE50FAIL_NOM | 30000 |
LIFE5FAIL_NOM | 10000 |
LMAIN10000_NOM | 91 |
LMAIN10US | 98 |
LMAIN12000_NOM | 91 |
LMAIN20000 | 80 |
LMAIN2000_NOM | 98 |
LMAIN40US | 92 |
LMAIN5000_NOM | 93 |
LMEFFPW_MIN | 98 |
LMEFFPW_NOM | 108 |
LP_CSI_EOC8 | 13958400 |
LP_CSI_EOP_FULL_EOC | 871829113958400 |
LP_CSI_LOCCOD | 8348105 |
LUMDESIGUS | 20500 |
LUMFLUXRAT_MIN | 20600 |
LUMFLUXRAT_NOM | 22800 |
LVOLT_MAX | 120 |
LVOLT_MIN | 90 |
LVOLT_NOM | 105 |
MOLENGUS_MAX | 7.6 |
OPERPOS | UNIVERSAL |
PEAKIGN_MAX | 4000 |
PET_NOM | 171.5 |
PICLUMHRUS | 60.7 |
Product.Title | CDM T12 ELITE 210W/942/U/O EU |
R9 | 80 |
RATEDPOWER_NOM | 210.0 |
STEP.MARA.MATNR | 928601167231 |
STEP.MARM.NTGEW.PCE | 200.000 |
STEP.MARM.UMREZ.CAS | 12 |
STEP.MARM.UMREZ.PCE | 1 |
SUPVIGN_MAX | 4000 |
SUPVIGN_MIN | 2500 |
TEMBULB_MAX | 350 |
TEMPCAP_MAX | 250 |
TEMPINCH_MAX | 300 |
TIMEIGNITE_MAX | 3 |
TIMEREIGM_MAX | 10 |
TIMRUN90_MAX | 1.5 |
Kommande kurser:
2025-09-30: MPEL - Webbkurs: Industriell elteknik
2025-10-02: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-10-07: Eltrygg - Kabeldimensionering, Stockholm
2025-10-08: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Stockholm
2025-10-22: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Göteborg
2025-11-25: Eltrygg - Kurs Egenkontroll
2025-11-27: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-12-02->03: FAMJA - Besiktning av elinstallationer, Stockholm
Kommande webbinarier:
2025-09-18: Elrond - Välj rätt UPS/batteribackup till din anläggning
2025-09-23: Megger - Isolationsprovning med nya MIT-serien för 5, 10 och 15 kV
2025-09-25: Schneider Electric - Välj rätt normsortiment från början och nå högre höjder!