07291200 | CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 | Philips | Cleanroom LED CR250B

CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54
Produktreferens: | 07291200 |
varumärke: | Philips |
Standardförpackning: | EACH x (Packaging unit) |
Minimum order: | 1 |
Kategori: | Cleanroom LED CR250B |
Produktegenskaper
I miljöer där hygienen är extra viktig, t ex sjukhus eller anläggningar för livsmedelsproduktion, behövs garanterat säkra och prisvärda armaturer med IP65- och IP54-kapslade. Philips Cleanroom LED är en oerhört prisvärd och pålitlig armaturfamilj för renrum och andra känsliga miljöer, med högkvalitativt ljus och flexibla installationsmöjligheter. Armaturerna uppfyller alla nödvändiga standarder: CE, EMC och RoHS.
Features
Enhetlig ljusyta Två utföranden: IP65 (glaskupa) och IP54 (PMMA-kupa) Ljusflöde från 3 500 till 5 500 lm Kan monteras i olika taktyper Klass II
Application
Kök och anläggningar för livsmedelsproduktion Sjukhus och andra vårdinrättningar Produktionsanläggningar med renrum
Tekniska data
AMTEMP | 0 till +40 °C |
AVEAMTEMP | 25 °C |
BEAMSPRD | 110 ° |
CABL | Kabel 0,75 m, utan kontakt |
CE-MARK | CE märkning |
CHROMA | (0.38, 0.38) SDCM <4 |
CLO | Nej |
CLS | Säkerhetsklass II |
COLLAMP | 840 neutralvit |
COLTEMP | 4000 |
CONN | - |
CRI | >80 |
CVR | PM |
CVRFINISH | Opaliserad |
CVRMAT | Polymetylmetakrylat (PMMA) |
DIAM | - |
DIMMABLE | No |
DIMPOWER | 3 |
DRIVERINCL | Ja |
EAN | 8718696072912 |
ENEC-MARK | - |
FAILRATE | 1 |
FIXMAT | - |
FLAM-MARK | D |
GLWRTEST | Temperatur 650 °C, under 30 s |
HOUSMAT | Stål |
IKC | IK03 |
INRUSHCURR | 13 |
INRUSHTIME | 270 |
IPV | IP54 |
LAMPFAM | GRN35 |
LENGTH | 595 |
LIFEL70B50 | 50000 |
LIFEL80B50 | 30000 |
LIFEL90B50 | 15000 |
LIGHTSREPL | Ja |
LINEFREQ | 50?60 |
LINEVOLT | 220-240 |
LP_CSI_EOC8 | 07291200 |
LP_CSI_EOP_FULL_EOC | 871869607291200 |
LUMEFFY | 88 |
LUMFLUX | 3500 |
LUMFLUXTOL | +/-5% |
NGR | 1 enhet |
NLP | 2 |
NMCB | 24 |
OPT | No |
OPTMAT | - |
POWERTOL | +/-5% |
Product.Title | CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 |
PWRFCTR_MIN | 0.9 |
REFLMAT | - |
ROHS-MARK | ROHS märke |
STEP.MARA.MATNR | 910503910175 |
STEP.MARM.NTGEW.PCE | 6.000 |
STEP.MARM.UMREZ.CAS | 1 |
STEP.MARM.UMREZ.PCE | 1 |
SWITCHING | Ja (relaretat till nårvaro/rörelsedetektor och dagsljus avkänning |
SYSPOWER | 40 |
TOTHEIGHT | 86 |
TOTLENGTH | 595 |
TOTWIDTH | 595 |
TRAFO | PSU |
WARRANTY | 3 år |
Kommande kurser:
2025-09-30: MPEL - Webbkurs: Industriell elteknik
2025-10-02: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-10-07: Eltrygg - Kabeldimensionering, Stockholm
2025-10-08: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Stockholm
2025-10-22: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Göteborg
2025-11-25: Eltrygg - Kurs Egenkontroll
2025-11-27: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-12-02->03: FAMJA - Besiktning av elinstallationer, Stockholm
Kommande webbinarier:
2025-09-18: Elrond - Välj rätt UPS/batteribackup till din anläggning
2025-09-23: Megger - Isolationsprovning med nya MIT-serien för 5, 10 och 15 kV
2025-09-25: Schneider Electric - Välj rätt normsortiment från början och nå högre höjder!