06543200 | BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 | Philips | Selenium LED

BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6
Produktreferens: | 06543200 |
varumärke: | Philips |
Standardförpackning: | EACH x (Packaging unit) |
Minimum order: | 1 |
Kategori: | Selenium LED |
Produktegenskaper
Selenium LED är en kostnadseffektiv armatur för vägbelysning som ger över 60 % energibesparing jämfört med traditionella lösningar. Den enkla, rundade formen minskar det visuella intrycket dagtid så att den smälter in i alla miljöer.LEDGINE-teknologin inuti armaturen ger en effektiv och jämn ljusfördelning som passar i många olika tillämpningar. Installation och underhåll är extremt enkelt: kontaktdon och driver är direkt åtkomliga utan att verktyg behöver användas.
Features
- LEDGINE-teknologi
- Plant glas
- Kontaktdon och driver är direkt åtkomliga utan att verktyg behöver användas
Application
- Vägar
- Gator
- Parkeringar, rondeller
Tekniska data
AMTEMP | -30 till +45 °C |
AVEAMTEMP | 25 °C |
BEAMSPRD | 160 ° |
CABL | - |
CE-MARK | CE märkning |
CHROMA | (0.380, 0.370) SDCM <3 |
CLO | Nej |
CLS | Säkerhetsklass II |
COATING | - |
COLLAMP | 740 neutralvit |
COLTEMP | 4000 |
CONN | Skruvkopplingsplint |
CRI | >=70 |
CTRLINT | Analog |
CTRLVOLT | 1-10 V DC |
CVR | FG |
CVRFINISH | Klar |
CVRMAT | Glas |
CVRSHAPE | Plan |
DIMMABLE | Ja |
DRIVERINCL | Ja |
EAN | 8718291065432 |
EFFPROJAR | 0.07 |
ENEC-MARK | ENEC märkning |
ENGTYP | LED |
FAILRATE | 0.05 |
FIXMAT | Stainless steel |
FLAM-MARK | NO |
GLWRTEST | Temperatur 960 °C, under 5 s |
HOUSMAT | Aluminium |
IKC | IK08 |
INRUSHCURR | 80 |
INRUSHTIME | 150 |
IPV | IP66 |
LAMPFAM | LED74 |
LC | LS-8 |
LIFEL80B10 | 60000 |
LIGHTSREPL | Ja |
LINEFREQ | 50?60 |
LINEVOLT | 220-240 |
LM100KT25 | L80B10 |
LP_CSI_EOC8 | 06543200 |
LP_CSI_EOP_FULL_EOC | 871829106543200 |
LR | - |
LUMEFFY | 114 |
LUMFLUX | 6407 |
LUMFLUXTOL | +/-7% |
MAXDIMLVL | 10% |
MDEV | 48/60 |
NAMEEXT | 3S |
NGR | 1 enhet |
NLP | 1 |
NMCB | 11 |
OPTC | Ljusfördelning medium |
OPTMAT | glas |
PFC | BGP340 |
PHC | No |
POWERTOL | +/-11% |
Product.Title | BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 |
PWRFCTR_MIN | 0.9 |
PWRFCTR_NOM | 0.95 |
RAL | Ljusgrå (7035) |
REFLMAT | - |
ROHS-MARK | - |
SRGPROT | 6/4 |
STEP.MARA.MATNR | 910925438618 |
STEP.MARM.NTGEW.PCE | 12.000 |
STEP.MARM.UMREZ.CAS | 1 |
STEP.MARM.UMREZ.PCE | 1 |
STILTSIDE | 0 ° |
STILTTOP | 0 ° |
SYSPOWER | 56 |
TORQUE | 15 |
TOTHEIGHT | 210 |
TOTLENGTH | 750 |
TOTWIDTH | 320 |
TRAFO | PSR |
ULR | 0 |
WARRANTY | 5 år |
WEEE-MARK | - |
Kommande kurser:
2025-09-30: MPEL - Webbkurs: Industriell elteknik
2025-10-02: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-10-07: Eltrygg - Kabeldimensionering, Stockholm
2025-10-08: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Stockholm
2025-10-22: Eltrygg - Elsäkerhet vid arbete, Göteborg
2025-11-25: Eltrygg - Kurs Egenkontroll
2025-11-27: FAMJA - Webbkurs Ansvar i ellagstiftningen
2025-12-02->03: FAMJA - Besiktning av elinstallationer, Stockholm
Kommande webbinarier:
2025-09-18: Elrond - Välj rätt UPS/batteribackup till din anläggning
2025-09-23: Megger - Isolationsprovning med nya MIT-serien för 5, 10 och 15 kV
2025-09-25: Schneider Electric - Välj rätt normsortiment från början och nå högre höjder!